Spotify Беларусь Top 50 · Штотыднёвая справаздача (17 лістапада 2026)
Даследуйце 50 песень, штодзённыя змены рэйтынгу і архіў для гэтай краіны. Штотыднёвая справаздача · Беларусь · 17 лістапада 2026. Рэйтынгавыя балы = 51 мінус рэйтынг за запісаны дзень. Гэта пазіцыі ў чартах, а не колькасць трансляцый.
2026-11-11 → 2026-11-17
Гэтая справаздача ахоплівае сем каляндарных дзён, якія заканчваюцца выбранай датай; гэта не афіцыйны штотыднёвы графік Spotify па пятніцах і чацвяргах.
| Песня | дзён | Лепшае званне | Рэйтынгавыя балы |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 245 | |
| 5 | #3 | 240 | |
| 5 | #4 | 229 | |
| 5 | #4 | 229 | |
| 5 | #4 | 227 | |
| 5 | #6 | 223 | |
| 5 | #7 | 217 | |
| 5 | #9 | 207 | |
| 5 | #9 | 206 | |
| 5 | #13 | 185 | |
| 5 | #12 | 184 | |
| 5 | #9 | 183 | |
| 5 | #14 | 171 | |
| 5 | #14 | 167 | |
| 5 | #13 | 166 | |
| 5 | #15 | 161 | |
| 5 | #17 | 158 | |
| 5 | #18 | 157 | |
| 5 | #22 | 141 | |
| 4 | #13 | 133 | |
| 4 | #11 | 129 | |
| 5 | #24 | 128 | |
| 5 | #20 | 124 | |
| 5 | #23 | 124 | |
| 5 | #24 | 121 | |
| 3 | #11 | 118 | |
| 5 | #26 | 112 | |
| 5 | #23 | 106 | |
| 5 | #27 | 99 | |
| 5 | #28 | 98 | |
| 5 | #29 | 94 | |
| 5 | #32 | 84 | |
| 3 | #23 | 76 | |
| 2 | #12 | 74 | |
| 5 | #36 | 63 | |
| 3 | #27 | 60 | |
| 5 | #35 | 60 | |
| 4 | #32 | 59 | |
| 3 | #28 | 55 | |
| 5 | #33 | 55 | |
| 5 | #38 | 48 | |
| 3 | #34 | 43 | |
| 3 | #35 | 41 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 2 | #32 | 36 | |
| 4 | #41 | 35 | |
| 3 | #37 | 27 | |
| 5 | #43 | 25 | |
| 4 | #40 | 24 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 5 | #42 | 21 | |
| 2 | #41 | 19 | |
| 2 | #43 | 13 | |
| 2 | #45 | 8 | |
| 2 | #46 | 6 | |
| 2 | #46 | 6 | |
| 2 | #47 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 |
Рэйтынгавыя балы = 51 мінус рэйтынг за запісаны дзень. Гэта пазіцыі ў чартах, а не колькасць трансляцый.
