Spotify Беларусь Top 50 · Штотыднёвая справаздача (18 лістапада 2026)
Даследуйце 50 песень, штодзённыя змены рэйтынгу і архіў для гэтай краіны. Штотыднёвая справаздача · Беларусь · 18 лістапада 2026. Рэйтынгавыя балы = 51 мінус рэйтынг за запісаны дзень. Гэта пазіцыі ў чартах, а не колькасць трансляцый.
2026-11-12 → 2026-11-18
Гэтая справаздача ахоплівае сем каляндарных дзён, якія заканчваюцца выбранай датай; гэта не афіцыйны штотыднёвы графік Spotify па пятніцах і чацвяргах.
| Песня | дзён | Лепшае званне | Рэйтынгавыя балы |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 300 | |
| 6 | #2 | 293 | |
| 6 | #2 | 289 | |
| 6 | #4 | 276 | |
| 6 | #4 | 274 | |
| 6 | #4 | 271 | |
| 6 | #5 | 269 | |
| 6 | #7 | 260 | |
| 6 | #9 | 248 | |
| 6 | #9 | 245 | |
| 6 | #11 | 224 | |
| 6 | #13 | 220 | |
| 6 | #12 | 210 | |
| 6 | #13 | 199 | |
| 6 | #14 | 197 | |
| 6 | #15 | 195 | |
| 6 | #9 | 193 | |
| 6 | #17 | 190 | |
| 6 | #18 | 186 | |
| 5 | #13 | 169 | |
| 6 | #22 | 167 | |
| 4 | #10 | 159 | |
| 5 | #11 | 153 | |
| 6 | #24 | 153 | |
| 6 | #20 | 151 | |
| 6 | #23 | 149 | |
| 6 | #23 | 147 | |
| 6 | #20 | 137 | |
| 6 | #26 | 133 | |
| 6 | #28 | 120 | |
| 6 | #27 | 119 | |
| 4 | #14 | 113 | |
| 6 | #29 | 112 | |
| 6 | #32 | 100 | |
| 4 | #27 | 75 | |
| 6 | #36 | 75 | |
| 2 | #12 | 74 | |
| 4 | #28 | 74 | |
| 6 | #35 | 74 | |
| 5 | #32 | 67 | |
| 6 | #38 | 61 | |
| 5 | #33 | 55 | |
| 4 | #34 | 54 | |
| 4 | #35 | 50 | |
| 5 | #34 | 41 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 2 | #32 | 36 | |
| 4 | #41 | 35 | |
| 4 | #37 | 33 | |
| 6 | #43 | 32 | |
| 6 | #42 | 25 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 2 | #41 | 19 | |
| 2 | #43 | 13 | |
| 3 | #45 | 11 | |
| 3 | #48 | 8 | |
| 3 | #46 | 7 | |
| 2 | #46 | 6 | |
| 2 | #47 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 |
Рэйтынгавыя балы = 51 мінус рэйтынг за запісаны дзень. Гэта пазіцыі ў чартах, а не колькасць трансляцый.
