Spotify 香港 Top 50 · 周报 (17 十一月 2026)
探索这个国家的 50 首歌曲、每日排名变化和档案。 周报 · 香港 · 17 十一月 2026. 排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
2026-11-11 → 2026-11-17
该报告涵盖截至选定日期的七个日历日;这不是 Spotify 官方周五至周四周图表。
| 宋 | 天数 | 最佳排名 | 排名积分 |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 245 | |
| 5 | #3 | 240 | |
| 5 | #4 | 235 | |
| 5 | #5 | 230 | |
| 5 | #6 | 223 | |
| 5 | #6 | 222 | |
| 5 | #8 | 215 | |
| 5 | #9 | 209 | |
| 5 | #9 | 206 | |
| 5 | #11 | 199 | |
| 5 | #11 | 196 | |
| 5 | #13 | 189 | |
| 5 | #14 | 183 | |
| 5 | #13 | 181 | |
| 5 | #15 | 174 | |
| 5 | #16 | 167 | |
| 5 | #16 | 166 | |
| 5 | #18 | 150 | |
| 5 | #20 | 147 | |
| 5 | #20 | 145 | |
| 5 | #20 | 143 | |
| 5 | #21 | 142 | |
| 5 | #18 | 134 | |
| 5 | #21 | 125 | |
| 5 | #25 | 118 | |
| 5 | #26 | 112 | |
| 5 | #27 | 112 | |
| 5 | #27 | 108 | |
| 5 | #26 | 98 | |
| 3 | #18 | 97 | |
| 5 | #31 | 92 | |
| 5 | #31 | 79 | |
| 5 | #36 | 71 | |
| 5 | #35 | 69 | |
| 5 | #34 | 68 | |
| 5 | #34 | 67 | |
| 5 | #33 | 66 | |
| 3 | #28 | 59 | |
| 5 | #38 | 55 | |
| 5 | #40 | 45 | |
| 3 | #33 | 39 | |
| 5 | #41 | 35 | |
| 3 | #39 | 34 | |
| 2 | #25 | 31 | |
| 2 | #35 | 24 | |
| 5 | #45 | 23 | |
| 2 | #30 | 22 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 2 | #41 | 14 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #44 | 13 | |
| 3 | #46 | 12 | |
| 3 | #47 | 11 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 2 | #45 | 7 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
