Spotify 香港 Top 50 · 周报 (18 十一月 2026)
探索这个国家的 50 首歌曲、每日排名变化和档案。 周报 · 香港 · 18 十一月 2026. 排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
2026-11-12 → 2026-11-18
该报告涵盖截至选定日期的七个日历日;这不是 Spotify 官方周五至周四周图表。
| 宋 | 天数 | 最佳排名 | 排名积分 |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 300 | |
| 6 | #2 | 294 | |
| 6 | #3 | 288 | |
| 6 | #4 | 282 | |
| 6 | #5 | 276 | |
| 6 | #6 | 268 | |
| 6 | #6 | 266 | |
| 6 | #8 | 258 | |
| 6 | #9 | 251 | |
| 6 | #9 | 247 | |
| 6 | #11 | 238 | |
| 6 | #11 | 236 | |
| 6 | #13 | 226 | |
| 6 | #13 | 221 | |
| 6 | #15 | 209 | |
| 6 | #13 | 208 | |
| 6 | #16 | 201 | |
| 6 | #15 | 186 | |
| 6 | #18 | 178 | |
| 6 | #19 | 175 | |
| 6 | #20 | 175 | |
| 6 | #20 | 173 | |
| 5 | #16 | 166 | |
| 6 | #18 | 164 | |
| 6 | #21 | 154 | |
| 6 | #25 | 138 | |
| 6 | #25 | 137 | |
| 6 | #26 | 133 | |
| 6 | #26 | 133 | |
| 6 | #26 | 120 | |
| 6 | #31 | 112 | |
| 3 | #18 | 97 | |
| 6 | #31 | 90 | |
| 6 | #36 | 85 | |
| 6 | #34 | 83 | |
| 4 | #28 | 82 | |
| 6 | #33 | 81 | |
| 6 | #35 | 81 | |
| 6 | #34 | 70 | |
| 5 | #38 | 55 | |
| 6 | #40 | 51 | |
| 4 | #33 | 48 | |
| 3 | #27 | 46 | |
| 3 | #25 | 44 | |
| 4 | #39 | 42 | |
| 6 | #41 | 42 | |
| 2 | #32 | 37 | |
| 3 | #35 | 34 | |
| 5 | #45 | 23 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 3 | #41 | 18 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 4 | #47 | 14 | |
| 3 | #44 | 13 | |
| 3 | #45 | 12 | |
| 3 | #46 | 12 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
