Spotify יִשְׂרָאֵל Top 50 · דו"ח שבועי (16 נובמבר 2026)
חקור את 50 השירים, השינויים בדירוג היומי והארכיון של המדינה הזו. דו"ח שבועי · יִשְׂרָאֵל · 16 נובמבר 2026. נקודות דירוג = 51 מינוס דירוג ליום מוקלט. אלו מיקומי תרשים, לא ספירות סטרימינג.
2026-11-10 → 2026-11-16
דוח זה מכסה שבעה ימים קלנדריים המסתיימים בתאריך הנבחר; זה לא הגרף השבועי הרשמי של ספוטיפיי שישי-חמישי.
| שיר | ימים | הדרגה הטובה ביותר | נקודות דירוג |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #5 | 183 | |
| 4 | #5 | 181 | |
| 4 | #7 | 174 | |
| 4 | #8 | 169 | |
| 4 | #9 | 167 | |
| 4 | #7 | 166 | |
| 4 | #10 | 162 | |
| 4 | #11 | 158 | |
| 4 | #13 | 150 | |
| 4 | #13 | 150 | |
| 4 | #15 | 143 | |
| 4 | #15 | 141 | |
| 4 | #17 | 136 | |
| 4 | #18 | 132 | |
| 4 | #19 | 127 | |
| 4 | #19 | 123 | |
| 4 | #21 | 118 | |
| 4 | #20 | 111 | |
| 4 | #22 | 111 | |
| 4 | #23 | 111 | |
| 4 | #22 | 96 | |
| 4 | #25 | 94 | |
| 4 | #26 | 94 | |
| 4 | #27 | 87 | |
| 4 | #29 | 79 | |
| 4 | #27 | 78 | |
| 4 | #27 | 78 | |
| 4 | #32 | 75 | |
| 4 | #28 | 73 | |
| 4 | #31 | 70 | |
| 4 | #25 | 69 | |
| 4 | #30 | 63 | |
| 4 | #33 | 63 | |
| 4 | #34 | 59 | |
| 4 | #35 | 52 | |
| 4 | #38 | 45 | |
| 4 | #37 | 41 | |
| 4 | #40 | 36 | |
| 4 | #40 | 32 | |
| 4 | #39 | 27 | |
| 4 | #41 | 24 | |
| 4 | #44 | 22 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 4 | #45 | 14 | |
| 3 | #47 | 11 | |
| 2 | #44 | 9 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
נקודות דירוג = 51 מינוס דירוג ליום מוקלט. אלו מיקומי תרשים, לא ספירות סטרימינג.
