Spotify יִשְׂרָאֵל Top 50 · דו"ח שבועי (18 נובמבר 2026)
חקור את 50 השירים, השינויים בדירוג היומי והארכיון של המדינה הזו. דו"ח שבועי · יִשְׂרָאֵל · 18 נובמבר 2026. נקודות דירוג = 51 מינוס דירוג ליום מוקלט. אלו מיקומי תרשים, לא ספירות סטרימינג.
2026-11-12 → 2026-11-18
דוח זה מכסה שבעה ימים קלנדריים המסתיימים בתאריך הנבחר; זה לא הגרף השבועי הרשמי של ספוטיפיי שישי-חמישי.
| שיר | ימים | הדרגה הטובה ביותר | נקודות דירוג |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 300 | |
| 6 | #2 | 294 | |
| 6 | #3 | 285 | |
| 6 | #4 | 281 | |
| 6 | #3 | 277 | |
| 6 | #5 | 271 | |
| 6 | #7 | 262 | |
| 6 | #6 | 257 | |
| 6 | #7 | 249 | |
| 6 | #9 | 245 | |
| 6 | #9 | 245 | |
| 6 | #11 | 236 | |
| 6 | #11 | 228 | |
| 6 | #13 | 223 | |
| 6 | #14 | 216 | |
| 6 | #15 | 208 | |
| 6 | #16 | 206 | |
| 6 | #17 | 199 | |
| 6 | #19 | 189 | |
| 6 | #21 | 177 | |
| 6 | #19 | 174 | |
| 6 | #20 | 173 | |
| 6 | #19 | 172 | |
| 6 | #22 | 164 | |
| 6 | #25 | 144 | |
| 6 | #22 | 131 | |
| 6 | #23 | 131 | |
| 6 | #26 | 125 | |
| 6 | #24 | 122 | |
| 6 | #27 | 119 | |
| 6 | #27 | 119 | |
| 6 | #28 | 113 | |
| 6 | #30 | 111 | |
| 6 | #28 | 108 | |
| 6 | #28 | 100 | |
| 6 | #30 | 93 | |
| 6 | #33 | 88 | |
| 5 | #29 | 86 | |
| 6 | #30 | 85 | |
| 6 | #34 | 65 | |
| 6 | #37 | 62 | |
| 6 | #38 | 56 | |
| 5 | #37 | 46 | |
| 6 | #39 | 44 | |
| 6 | #40 | 37 | |
| 6 | #41 | 32 | |
| 4 | #44 | 22 | |
| 4 | #44 | 20 | |
| 5 | #47 | 17 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #45 | 12 | |
| 2 | #44 | 11 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
נקודות דירוג = 51 מינוס דירוג ליום מוקלט. אלו מיקומי תרשים, לא ספירות סטרימינג.
