Spotify יִשְׂרָאֵל Top 50 · דו"ח שבועי (19 נובמבר 2026)
חקור את 50 השירים, השינויים בדירוג היומי והארכיון של המדינה הזו. דו"ח שבועי · יִשְׂרָאֵל · 19 נובמבר 2026. נקודות דירוג = 51 מינוס דירוג ליום מוקלט. אלו מיקומי תרשים, לא ספירות סטרימינג.
2026-11-13 → 2026-11-19
דוח זה מכסה שבעה ימים קלנדריים המסתיימים בתאריך הנבחר; זה לא הגרף השבועי הרשמי של ספוטיפיי שישי-חמישי.
| שיר | ימים | הדרגה הטובה ביותר | נקודות דירוג |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 350 | |
| 7 | #2 | 343 | |
| 7 | #3 | 332 | |
| 7 | #4 | 327 | |
| 7 | #3 | 325 | |
| 7 | #5 | 315 | |
| 7 | #6 | 307 | |
| 7 | #6 | 300 | |
| 7 | #7 | 291 | |
| 7 | #9 | 286 | |
| 7 | #9 | 283 | |
| 7 | #11 | 275 | |
| 7 | #11 | 268 | |
| 7 | #13 | 260 | |
| 7 | #14 | 252 | |
| 7 | #15 | 243 | |
| 7 | #16 | 240 | |
| 7 | #17 | 232 | |
| 7 | #19 | 219 | |
| 7 | #20 | 208 | |
| 7 | #19 | 205 | |
| 7 | #19 | 201 | |
| 7 | #19 | 201 | |
| 7 | #22 | 192 | |
| 7 | #25 | 163 | |
| 7 | #22 | 156 | |
| 7 | #23 | 154 | |
| 7 | #24 | 148 | |
| 7 | #27 | 143 | |
| 7 | #26 | 139 | |
| 7 | #27 | 136 | |
| 7 | #28 | 131 | |
| 7 | #30 | 131 | |
| 7 | #28 | 129 | |
| 7 | #28 | 116 | |
| 7 | #29 | 115 | |
| 7 | #33 | 99 | |
| 7 | #30 | 97 | |
| 6 | #29 | 93 | |
| 7 | #34 | 80 | |
| 7 | #37 | 71 | |
| 7 | #38 | 69 | |
| 7 | #39 | 48 | |
| 5 | #37 | 46 | |
| 7 | #41 | 40 | |
| 7 | #40 | 38 | |
| 5 | #44 | 23 | |
| 4 | #44 | 22 | |
| 3 | #44 | 17 | |
| 5 | #47 | 17 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #45 | 12 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 3 | #46 | 7 | |
| 3 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
נקודות דירוג = 51 מינוס דירוג ליום מוקלט. אלו מיקומי תרשים, לא ספירות סטרימינג.
