Spotify Portugal Top 50 · Relatório semanal (15 novembro 2026)
Explore as 50 músicas, as mudanças diárias de classificação e o arquivo deste país. Relatório semanal · Portugal · 15 novembro 2026. Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
2026-11-09 → 2026-11-15
Este relatório abrange sete dias corridos que terminam na data selecionada; não é o gráfico semanal oficial de sexta a quinta do Spotify.
| Canção | Dias | Melhor classificação | Pontos de classificação |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 3 | #8 | 129 | |
| 3 | #9 | 124 | |
| 3 | #10 | 123 | |
| 3 | #9 | 122 | |
| 3 | #12 | 117 | |
| 3 | #13 | 114 | |
| 3 | #14 | 111 | |
| 3 | #15 | 108 | |
| 3 | #16 | 104 | |
| 3 | #16 | 103 | |
| 3 | #18 | 98 | |
| 3 | #18 | 97 | |
| 3 | #20 | 93 | |
| 3 | #21 | 90 | |
| 3 | #22 | 87 | |
| 3 | #23 | 84 | |
| 3 | #24 | 81 | |
| 3 | #25 | 76 | |
| 3 | #25 | 72 | |
| 3 | #26 | 71 | |
| 3 | #27 | 71 | |
| 3 | #30 | 61 | |
| 3 | #29 | 59 | |
| 3 | #31 | 58 | |
| 3 | #32 | 54 | |
| 3 | #33 | 50 | |
| 3 | #34 | 46 | |
| 3 | #35 | 43 | |
| 3 | #36 | 37 | |
| 3 | #37 | 36 | |
| 3 | #40 | 31 | |
| 3 | #38 | 30 | |
| 3 | #41 | 30 | |
| 3 | #39 | 29 | |
| 1 | #26 | 25 | |
| 3 | #42 | 24 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 3 | #43 | 18 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 3 | #45 | 13 | |
| 3 | #46 | 13 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
