Spotify Portugal Top 50 · Relatório semanal (18 novembro 2026)
Explore as 50 músicas, as mudanças diárias de classificação e o arquivo deste país. Relatório semanal · Portugal · 18 novembro 2026. Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
2026-11-12 → 2026-11-18
Este relatório abrange sete dias corridos que terminam na data selecionada; não é o gráfico semanal oficial de sexta a quinta do Spotify.
| Canção | Dias | Melhor classificação | Pontos de classificação |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 299 | |
| 6 | #2 | 293 | |
| 6 | #1 | 281 | |
| 6 | #3 | 281 | |
| 6 | #4 | 281 | |
| 6 | #5 | 275 | |
| 6 | #7 | 264 | |
| 6 | #8 | 257 | |
| 6 | #8 | 249 | |
| 6 | #9 | 245 | |
| 6 | #10 | 245 | |
| 6 | #12 | 234 | |
| 6 | #13 | 224 | |
| 6 | #13 | 222 | |
| 6 | #13 | 214 | |
| 6 | #15 | 214 | |
| 6 | #16 | 206 | |
| 6 | #18 | 195 | |
| 6 | #18 | 195 | |
| 6 | #20 | 184 | |
| 6 | #20 | 180 | |
| 6 | #22 | 165 | |
| 6 | #20 | 164 | |
| 6 | #22 | 164 | |
| 6 | #22 | 157 | |
| 6 | #23 | 150 | |
| 6 | #25 | 149 | |
| 6 | #26 | 137 | |
| 6 | #27 | 129 | |
| 6 | #29 | 120 | |
| 6 | #31 | 117 | |
| 6 | #29 | 116 | |
| 6 | #33 | 104 | |
| 6 | #34 | 94 | |
| 6 | #34 | 82 | |
| 6 | #35 | 77 | |
| 6 | #37 | 70 | |
| 6 | #35 | 68 | |
| 6 | #36 | 65 | |
| 6 | #38 | 64 | |
| 6 | #38 | 59 | |
| 3 | #29 | 46 | |
| 4 | #36 | 46 | |
| 5 | #40 | 37 | |
| 5 | #44 | 30 | |
| 6 | #42 | 29 | |
| 2 | #26 | 26 | |
| 2 | #31 | 24 | |
| 5 | #46 | 22 | |
| 4 | #44 | 20 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 2 | #38 | 15 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #46 | 7 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
