Spotify Portugal Top 50 · Relatório semanal (19 novembro 2026)
Explore as 50 músicas, as mudanças diárias de classificação e o arquivo deste país. Relatório semanal · Portugal · 19 novembro 2026. Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
2026-11-13 → 2026-11-19
Este relatório abrange sete dias corridos que terminam na data selecionada; não é o gráfico semanal oficial de sexta a quinta do Spotify.
| Canção | Dias | Melhor classificação | Pontos de classificação |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 348 | |
| 7 | #2 | 341 | |
| 7 | #1 | 331 | |
| 7 | #4 | 328 | |
| 7 | #3 | 327 | |
| 7 | #5 | 320 | |
| 7 | #7 | 308 | |
| 7 | #8 | 299 | |
| 7 | #8 | 292 | |
| 7 | #9 | 286 | |
| 7 | #10 | 285 | |
| 7 | #12 | 273 | |
| 7 | #13 | 262 | |
| 7 | #13 | 257 | |
| 7 | #13 | 251 | |
| 7 | #15 | 250 | |
| 7 | #16 | 240 | |
| 7 | #18 | 228 | |
| 7 | #18 | 227 | |
| 7 | #20 | 212 | |
| 7 | #20 | 211 | |
| 7 | #21 | 195 | |
| 7 | #22 | 190 | |
| 7 | #20 | 189 | |
| 7 | #22 | 184 | |
| 7 | #22 | 179 | |
| 7 | #25 | 173 | |
| 7 | #26 | 160 | |
| 7 | #27 | 151 | |
| 7 | #29 | 141 | |
| 7 | #31 | 137 | |
| 7 | #29 | 135 | |
| 7 | #33 | 121 | |
| 7 | #33 | 112 | |
| 7 | #34 | 92 | |
| 7 | #35 | 91 | |
| 7 | #35 | 84 | |
| 7 | #37 | 82 | |
| 7 | #36 | 78 | |
| 7 | #36 | 74 | |
| 7 | #38 | 72 | |
| 4 | #29 | 50 | |
| 4 | #36 | 46 | |
| 6 | #40 | 39 | |
| 6 | #42 | 39 | |
| 7 | #42 | 36 | |
| 2 | #26 | 26 | |
| 2 | #31 | 24 | |
| 5 | #44 | 23 | |
| 5 | #46 | 22 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 2 | #38 | 15 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 2 | #45 | 8 | |
| 2 | #46 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #46 | 7 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 3 | #49 | 5 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Pontos de classificação = 51 menos classificação por dia registrado. Estas são posições no gráfico, não contagens de streaming.
