Spotify România Top 50 · Raport săptămânal (15 noiembrie 2026)
Explorați cele 50 de melodii, modificările zilnice ale clasamentului și arhiva pentru această țară. Raport săptămânal · România · 15 noiembrie 2026. Puncte de clasare = 51 minus clasament pe zi înregistrată. Acestea sunt poziții pe diagrame, nu contorizări în flux.
2026-11-09 → 2026-11-15
Acest raport acoperă șapte zile calendaristice care se încheie la data selectată; nu este graficul săptămânal oficial al Spotify de vineri-joi.
| Cântec | Zile | Cel mai bun rang | Puncte de clasare |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 148 | |
| 3 | #2 | 144 | |
| 3 | #2 | 143 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #5 | 136 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 131 | |
| 3 | #8 | 127 | |
| 3 | #9 | 126 | |
| 3 | #10 | 122 | |
| 3 | #11 | 117 | |
| 3 | #12 | 114 | |
| 3 | #13 | 114 | |
| 3 | #16 | 103 | |
| 3 | #15 | 102 | |
| 3 | #12 | 101 | |
| 3 | #14 | 101 | |
| 3 | #16 | 101 | |
| 3 | #17 | 99 | |
| 3 | #17 | 98 | |
| 3 | #19 | 90 | |
| 3 | #21 | 88 | |
| 3 | #22 | 85 | |
| 3 | #24 | 79 | |
| 3 | #26 | 73 | |
| 3 | #25 | 72 | |
| 3 | #27 | 70 | |
| 3 | #25 | 68 | |
| 3 | #28 | 65 | |
| 3 | #27 | 64 | |
| 3 | #29 | 61 | |
| 3 | #32 | 51 | |
| 1 | #1 | 50 | |
| 3 | #34 | 49 | |
| 3 | #33 | 46 | |
| 3 | #30 | 43 | |
| 3 | #35 | 41 | |
| 3 | #35 | 40 | |
| 3 | #36 | 37 | |
| 3 | #37 | 36 | |
| 3 | #38 | 31 | |
| 3 | #39 | 30 | |
| 3 | #41 | 21 | |
| 1 | #33 | 18 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 3 | #40 | 13 | |
| 3 | #46 | 13 | |
| 3 | #47 | 12 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 |
Puncte de clasare = 51 minus clasament pe zi înregistrată. Acestea sunt poziții pe diagrame, nu contorizări în flux.
