Spotify Україна Top 50 · Щотижневий звіт (17 листопада 2026)
Перегляньте 50 пісень, щоденні зміни в рейтингу та архів для цієї країни. Щотижневий звіт · Україна · 17 листопада 2026. Рейтингові бали = 51 мінус рейтинг за зареєстрований день. Це позиції в хіт-парадах, а не кількість потоків.
2026-11-11 → 2026-11-17
Цей звіт охоплює сім календарних днів, що закінчуються вибраною датою; це не офіційний щотижневий чарт Spotify у п’ятницю–четвер.
| Пісня | днів | Найкраще звання | Рейтингові бали |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 243 | |
| 5 | #2 | 240 | |
| 5 | #3 | 235 | |
| 5 | #4 | 232 | |
| 5 | #6 | 223 | |
| 5 | #6 | 222 | |
| 5 | #8 | 213 | |
| 5 | #8 | 211 | |
| 5 | #9 | 195 | |
| 5 | #10 | 193 | |
| 5 | #11 | 192 | |
| 5 | #12 | 192 | |
| 5 | #10 | 187 | |
| 5 | #12 | 177 | |
| 5 | #14 | 172 | |
| 5 | #16 | 172 | |
| 5 | #15 | 153 | |
| 5 | #18 | 153 | |
| 5 | #14 | 147 | |
| 5 | #17 | 145 | |
| 5 | #19 | 141 | |
| 5 | #22 | 133 | |
| 5 | #19 | 130 | |
| 5 | #23 | 130 | |
| 5 | #21 | 126 | |
| 5 | #22 | 115 | |
| 5 | #27 | 108 | |
| 5 | #21 | 100 | |
| 5 | #25 | 93 | |
| 5 | #26 | 92 | |
| 5 | #29 | 91 | |
| 3 | #24 | 73 | |
| 5 | #33 | 72 | |
| 5 | #23 | 67 | |
| 5 | #36 | 63 | |
| 2 | #17 | 57 | |
| 5 | #37 | 57 | |
| 5 | #37 | 55 | |
| 5 | #38 | 47 | |
| 4 | #30 | 41 | |
| 5 | #31 | 41 | |
| 4 | #33 | 40 | |
| 4 | #36 | 39 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 4 | #38 | 36 | |
| 4 | #41 | 35 | |
| 2 | #34 | 33 | |
| 2 | #34 | 27 | |
| 2 | #32 | 26 | |
| 3 | #40 | 25 | |
| 2 | #36 | 17 | |
| 4 | #46 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #44 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 3 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
Рейтингові бали = 51 мінус рейтинг за зареєстрований день. Це позиції в хіт-парадах, а не кількість потоків.
