Spotify الإمارات العربية المتحدة Top 50 · التقرير الأسبوعي (١٥ نوفمبر ٢٠٢٦)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التقرير الأسبوعي · الإمارات العربية المتحدة · ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦. نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
2026-11-09 → 2026-11-15
يغطي هذا التقرير سبعة أيام تقويمية تنتهي في التاريخ المحدد؛ إنه ليس الرسم البياني الأسبوعي الرسمي لـ Spotify من الجمعة إلى الخميس.
| أغنية | أيام | أفضل رتبة | نقاط الترتيب |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #3 | 142 | |
| 3 | #5 | 136 | |
| 3 | #5 | 135 | |
| 3 | #6 | 133 | |
| 3 | #7 | 128 | |
| 3 | #8 | 128 | |
| 3 | #10 | 123 | |
| 3 | #11 | 117 | |
| 3 | #12 | 117 | |
| 3 | #13 | 112 | |
| 3 | #13 | 110 | |
| 3 | #11 | 108 | |
| 3 | #14 | 108 | |
| 3 | #16 | 102 | |
| 3 | #16 | 97 | |
| 3 | #18 | 96 | |
| 3 | #19 | 90 | |
| 3 | #22 | 85 | |
| 3 | #22 | 83 | |
| 3 | #20 | 81 | |
| 3 | #21 | 81 | |
| 3 | #18 | 79 | |
| 3 | #24 | 79 | |
| 3 | #23 | 72 | |
| 3 | #27 | 65 | |
| 3 | #27 | 62 | |
| 3 | #30 | 60 | |
| 3 | #31 | 60 | |
| 3 | #29 | 58 | |
| 2 | #24 | 54 | |
| 3 | #28 | 51 | |
| 3 | #34 | 48 | |
| 3 | #36 | 43 | |
| 3 | #35 | 41 | |
| 3 | #38 | 36 | |
| 3 | #36 | 35 | |
| 3 | #39 | 31 | |
| 3 | #35 | 24 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 3 | #43 | 22 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 3 | #43 | 18 | |
| 3 | #40 | 17 | |
| 3 | #45 | 17 | |
| 3 | #46 | 13 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
