Spotify الإمارات العربية المتحدة Top 50 · التقرير الأسبوعي (١٧ نوفمبر ٢٠٢٦)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التقرير الأسبوعي · الإمارات العربية المتحدة · ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦. نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
2026-11-11 → 2026-11-17
يغطي هذا التقرير سبعة أيام تقويمية تنتهي في التاريخ المحدد؛ إنه ليس الرسم البياني الأسبوعي الرسمي لـ Spotify من الجمعة إلى الخميس.
| أغنية | أيام | أفضل رتبة | نقاط الترتيب |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 250 | |
| 5 | #2 | 239 | |
| 5 | #3 | 235 | |
| 5 | #2 | 232 | |
| 5 | #3 | 229 | |
| 5 | #3 | 228 | |
| 5 | #6 | 220 | |
| 5 | #5 | 218 | |
| 5 | #7 | 213 | |
| 5 | #10 | 200 | |
| 5 | #11 | 197 | |
| 5 | #10 | 194 | |
| 5 | #13 | 183 | |
| 5 | #11 | 182 | |
| 5 | #11 | 182 | |
| 5 | #12 | 177 | |
| 5 | #14 | 176 | |
| 5 | #9 | 169 | |
| 5 | #18 | 159 | |
| 5 | #19 | 148 | |
| 5 | #19 | 145 | |
| 5 | #17 | 142 | |
| 5 | #18 | 133 | |
| 5 | #21 | 131 | |
| 5 | #24 | 128 | |
| 5 | #22 | 124 | |
| 5 | #22 | 123 | |
| 5 | #19 | 117 | |
| 5 | #29 | 95 | |
| 5 | #27 | 93 | |
| 5 | #27 | 91 | |
| 5 | #28 | 89 | |
| 5 | #31 | 81 | |
| 4 | #31 | 76 | |
| 5 | #22 | 73 | |
| 5 | #34 | 61 | |
| 2 | #24 | 54 | |
| 5 | #38 | 53 | |
| 4 | #35 | 51 | |
| 5 | #36 | 50 | |
| 5 | #38 | 49 | |
| 3 | #34 | 40 | |
| 5 | #37 | 40 | |
| 5 | #37 | 37 | |
| 2 | #32 | 34 | |
| 2 | #30 | 28 | |
| 4 | #43 | 26 | |
| 4 | #40 | 25 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 4 | #40 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 4 | #43 | 17 | |
| 4 | #46 | 16 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
