Spotify الإمارات العربية المتحدة Top 50 · التقرير الأسبوعي (١٨ نوفمبر ٢٠٢٦)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التقرير الأسبوعي · الإمارات العربية المتحدة · ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦. نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
2026-11-12 → 2026-11-18
يغطي هذا التقرير سبعة أيام تقويمية تنتهي في التاريخ المحدد؛ إنه ليس الرسم البياني الأسبوعي الرسمي لـ Spotify من الجمعة إلى الخميس.
| أغنية | أيام | أفضل رتبة | نقاط الترتيب |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 300 | |
| 6 | #2 | 286 | |
| 6 | #3 | 283 | |
| 6 | #2 | 281 | |
| 6 | #3 | 275 | |
| 6 | #3 | 273 | |
| 6 | #6 | 264 | |
| 6 | #5 | 260 | |
| 6 | #7 | 256 | |
| 6 | #10 | 237 | |
| 6 | #11 | 237 | |
| 6 | #10 | 228 | |
| 6 | #10 | 223 | |
| 6 | #11 | 220 | |
| 6 | #13 | 215 | |
| 6 | #14 | 209 | |
| 6 | #9 | 204 | |
| 6 | #12 | 203 | |
| 6 | #18 | 190 | |
| 6 | #15 | 184 | |
| 6 | #19 | 174 | |
| 6 | #12 | 172 | |
| 6 | #17 | 164 | |
| 6 | #21 | 158 | |
| 6 | #22 | 152 | |
| 6 | #24 | 152 | |
| 6 | #22 | 144 | |
| 6 | #19 | 142 | |
| 6 | #27 | 116 | |
| 6 | #29 | 113 | |
| 6 | #27 | 111 | |
| 6 | #28 | 104 | |
| 6 | #31 | 92 | |
| 6 | #22 | 80 | |
| 6 | #34 | 77 | |
| 4 | #31 | 76 | |
| 6 | #34 | 70 | |
| 5 | #35 | 63 | |
| 3 | #21 | 58 | |
| 6 | #38 | 58 | |
| 2 | #24 | 54 | |
| 5 | #36 | 50 | |
| 6 | #37 | 45 | |
| 2 | #28 | 42 | |
| 6 | #37 | 42 | |
| 3 | #34 | 40 | |
| 5 | #38 | 38 | |
| 2 | #32 | 34 | |
| 5 | #43 | 29 | |
| 5 | #40 | 25 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 5 | #46 | 21 | |
| 3 | #37 | 18 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 5 | #43 | 18 | |
| 3 | #41 | 14 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
