Spotify Schweiz Top 50 · Wochenbericht (17 November 2026)
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Wochenbericht · Schweiz · 17 November 2026. Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
2026-11-11 → 2026-11-17
Dieser Bericht deckt sieben Kalendertage ab, die am ausgewählten Datum enden. Es handelt sich nicht um das offizielle Freitag-Donnerstag-Wochendiagramm von Spotify.
| Lied | Tage | Bester Rang | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 5 | #1 | 249 | |
| 5 | #2 | 240 | |
| 5 | #4 | 233 | |
| 5 | #3 | 228 | |
| 5 | #5 | 224 | |
| 5 | #5 | 220 | |
| 5 | #7 | 211 | |
| 5 | #3 | 207 | |
| 5 | #2 | 202 | |
| 5 | #8 | 200 | |
| 5 | #9 | 198 | |
| 5 | #11 | 188 | |
| 5 | #11 | 186 | |
| 5 | #17 | 156 | |
| 5 | #15 | 151 | |
| 5 | #18 | 150 | |
| 5 | #16 | 147 | |
| 3 | #1 | 144 | |
| 5 | #17 | 143 | |
| 5 | #9 | 140 | |
| 5 | #19 | 126 | |
| 5 | #21 | 122 | |
| 3 | #10 | 108 | |
| 5 | #20 | 104 | |
| 4 | #22 | 104 | |
| 3 | #4 | 98 | |
| 4 | #25 | 97 | |
| 5 | #25 | 94 | |
| 5 | #29 | 94 | |
| 5 | #25 | 87 | |
| 3 | #19 | 85 | |
| 2 | #10 | 74 | |
| 5 | #27 | 74 | |
| 3 | #20 | 70 | |
| 2 | #13 | 68 | |
| 5 | #34 | 68 | |
| 2 | #12 | 64 | |
| 4 | #30 | 64 | |
| 5 | #32 | 64 | |
| 5 | #35 | 59 | |
| 2 | #15 | 56 | |
| 2 | #19 | 54 | |
| 2 | #20 | 51 | |
| 3 | #31 | 50 | |
| 2 | #19 | 40 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 4 | #40 | 34 | |
| 3 | #38 | 33 | |
| 2 | #32 | 30 | |
| 1 | #22 | 29 | |
| 3 | #37 | 29 | |
| 4 | #37 | 27 | |
| 4 | #39 | 26 | |
| 1 | #27 | 24 | |
| 3 | #41 | 23 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 4 | #44 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 3 | #40 | 20 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 3 | #44 | 17 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
