Spotify Schweiz Top 50 · Wochenbericht (18 November 2026)
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Wochenbericht · Schweiz · 18 November 2026. Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
2026-11-12 → 2026-11-18
Dieser Bericht deckt sieben Kalendertage ab, die am ausgewählten Datum enden. Es handelt sich nicht um das offizielle Freitag-Donnerstag-Wochendiagramm von Spotify.
| Lied | Tage | Bester Rang | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 299 | |
| 6 | #2 | 288 | |
| 6 | #4 | 277 | |
| 6 | #3 | 275 | |
| 6 | #5 | 270 | |
| 6 | #5 | 263 | |
| 6 | #6 | 256 | |
| 6 | #3 | 249 | |
| 6 | #2 | 242 | |
| 6 | #8 | 239 | |
| 6 | #9 | 234 | |
| 6 | #10 | 227 | |
| 6 | #11 | 223 | |
| 4 | #1 | 193 | |
| 6 | #17 | 187 | |
| 6 | #16 | 180 | |
| 6 | #18 | 179 | |
| 6 | #15 | 178 | |
| 6 | #9 | 170 | |
| 6 | #17 | 161 | |
| 6 | #21 | 147 | |
| 6 | #19 | 138 | |
| 4 | #4 | 132 | |
| 5 | #22 | 126 | |
| 6 | #25 | 120 | |
| 4 | #19 | 117 | |
| 6 | #25 | 117 | |
| 5 | #25 | 114 | |
| 6 | #20 | 112 | |
| 3 | #10 | 111 | |
| 3 | #10 | 108 | |
| 6 | #13 | 102 | |
| 6 | #27 | 95 | |
| 4 | #20 | 94 | |
| 6 | #25 | 89 | |
| 6 | #34 | 82 | |
| 3 | #13 | 81 | |
| 5 | #30 | 79 | |
| 4 | #31 | 69 | |
| 2 | #12 | 64 | |
| 6 | #35 | 62 | |
| 2 | #15 | 56 | |
| 2 | #19 | 54 | |
| 4 | #31 | 53 | |
| 2 | #20 | 51 | |
| 4 | #23 | 48 | |
| 4 | #35 | 45 | |
| 2 | #19 | 40 | |
| 5 | #40 | 39 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 2 | #32 | 30 | |
| 1 | #22 | 29 | |
| 4 | #41 | 29 | |
| 2 | #32 | 28 | |
| 4 | #37 | 27 | |
| 5 | #39 | 27 | |
| 3 | #41 | 27 | |
| 4 | #41 | 27 | |
| 1 | #27 | 24 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 4 | #44 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 1 | #40 | 11 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
