Spotify Deutschland Top 50 · Wochenbericht (16 November 2026)
Entdecken Sie die 50 Songs, tägliche Ranking-Änderungen und das Archiv für dieses Land. Wochenbericht · Deutschland · 16 November 2026. Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
2026-11-10 → 2026-11-16
Dieser Bericht deckt sieben Kalendertage ab, die am ausgewählten Datum enden. Es handelt sich nicht um das offizielle Freitag-Donnerstag-Wochendiagramm von Spotify.
| Lied | Tage | Bester Rang | Ranglistenpunkte |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 198 | |
| 4 | #2 | 193 | |
| 4 | #3 | 189 | |
| 4 | #3 | 186 | |
| 4 | #5 | 180 | |
| 4 | #6 | 171 | |
| 4 | #7 | 171 | |
| 4 | #8 | 168 | |
| 4 | #5 | 163 | |
| 4 | #9 | 161 | |
| 4 | #12 | 151 | |
| 4 | #11 | 148 | |
| 4 | #13 | 134 | |
| 4 | #8 | 133 | |
| 4 | #16 | 126 | |
| 4 | #19 | 125 | |
| 4 | #16 | 124 | |
| 4 | #13 | 122 | |
| 4 | #15 | 120 | |
| 4 | #14 | 111 | |
| 4 | #22 | 107 | |
| 2 | #1 | 100 | |
| 4 | #23 | 100 | |
| 4 | #25 | 97 | |
| 4 | #22 | 93 | |
| 4 | #29 | 87 | |
| 4 | #26 | 81 | |
| 2 | #5 | 79 | |
| 2 | #14 | 71 | |
| 4 | #28 | 69 | |
| 2 | #18 | 66 | |
| 4 | #21 | 63 | |
| 4 | #33 | 61 | |
| 2 | #8 | 59 | |
| 4 | #35 | 59 | |
| 4 | #32 | 58 | |
| 4 | #31 | 51 | |
| 3 | #30 | 49 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 4 | #36 | 39 | |
| 2 | #17 | 38 | |
| 2 | #27 | 38 | |
| 3 | #23 | 36 | |
| 2 | #27 | 36 | |
| 2 | #34 | 34 | |
| 3 | #37 | 34 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 3 | #40 | 33 | |
| 4 | #40 | 32 | |
| 3 | #38 | 31 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 1 | #24 | 27 | |
| 1 | #27 | 24 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #45 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Ranglistenpunkte = 51 minus Rang pro erfasstem Tag. Dabei handelt es sich um Chartpositionen, nicht um Streaming-Zählungen.
