Spotify Eesti Top 50 · Aastaaruanne (2026-11-15)
Avastage selle riigi 50 laulu, igapäevaseid pingerea muutusi ja arhiivi. Aastaaruanne · Eesti · 2026-11-15
2026-01-01 → 2026-11-15
| Laul | Päevad | Parim auaste | Edetabeli punktid |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 149 | |
| 3 | #1 | 148 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #6 | 134 | |
| 3 | #7 | 130 | |
| 3 | #8 | 127 | |
| 3 | #8 | 124 | |
| 3 | #10 | 121 | |
| 3 | #10 | 121 | |
| 3 | #12 | 114 | |
| 3 | #13 | 113 | |
| 3 | #11 | 110 | |
| 3 | #14 | 107 | |
| 3 | #16 | 103 | |
| 3 | #15 | 101 | |
| 3 | #17 | 100 | |
| 3 | #19 | 94 | |
| 3 | #19 | 94 | |
| 3 | #22 | 84 | |
| 3 | #20 | 83 | |
| 3 | #21 | 82 | |
| 3 | #23 | 82 | |
| 3 | #23 | 81 | |
| 3 | #24 | 75 | |
| 3 | #26 | 70 | |
| 3 | #27 | 70 | |
| 3 | #31 | 59 | |
| 3 | #29 | 58 | |
| 3 | #30 | 58 | |
| 3 | #33 | 52 | |
| 3 | #28 | 51 | |
| 3 | #32 | 49 | |
| 3 | #35 | 47 | |
| 3 | #33 | 46 | |
| 1 | #6 | 45 | |
| 3 | #36 | 38 | |
| 3 | #38 | 38 | |
| 3 | #38 | 37 | |
| 3 | #34 | 31 | |
| 3 | #30 | 29 | |
| 3 | #41 | 29 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 3 | #42 | 23 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 3 | #44 | 13 | |
| 3 | #46 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 3 | #45 | 8 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 |
Edetabelipunktid = 51 miinus edetabelit registreeritud päeva kohta. Need on diagrammipositsioonid, mitte voogesituste arv.
