Spotify المغرب Top 50 · التقرير السنوي (2026-11-15)
استكشف 50 أغنية وتغييرات الترتيب اليومية والأرشيف لهذا البلد. التقرير السنوي · المغرب · 2026-11-15
2026-01-01 → 2026-11-15
| أغنية | أيام | أفضل رتبة | نقاط الترتيب |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 137 | |
| 3 | #5 | 136 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 3 | #8 | 129 | |
| 3 | #9 | 125 | |
| 3 | #9 | 124 | |
| 3 | #11 | 120 | |
| 3 | #12 | 117 | |
| 3 | #13 | 113 | |
| 3 | #13 | 112 | |
| 3 | #15 | 108 | |
| 3 | #16 | 102 | |
| 3 | #17 | 101 | |
| 3 | #17 | 98 | |
| 3 | #18 | 92 | |
| 3 | #20 | 91 | |
| 3 | #20 | 91 | |
| 3 | #21 | 86 | |
| 3 | #22 | 86 | |
| 3 | #24 | 79 | |
| 3 | #25 | 76 | |
| 3 | #24 | 75 | |
| 3 | #26 | 72 | |
| 3 | #28 | 69 | |
| 3 | #29 | 63 | |
| 3 | #30 | 60 | |
| 3 | #30 | 57 | |
| 3 | #32 | 55 | |
| 3 | #31 | 53 | |
| 3 | #34 | 49 | |
| 3 | #31 | 48 | |
| 3 | #35 | 44 | |
| 3 | #36 | 41 | |
| 3 | #37 | 38 | |
| 3 | #38 | 36 | |
| 1 | #16 | 35 | |
| 3 | #35 | 32 | |
| 3 | #40 | 31 | |
| 3 | #41 | 22 | |
| 3 | #44 | 21 | |
| 3 | #42 | 19 | |
| 3 | #43 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 3 | #47 | 11 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 3 | #45 | 8 | |
| 3 | #47 | 8 | |
| 1 | #46 | 5 |
نقاط التصنيف = 51 ناقص التصنيف لكل يوم مسجل. هذه هي مواضع الرسم البياني، وليس أعداد التدفق.
