Spotify Latvija Top 50 · Gada pārskats (2026-11-15)
Izpētiet šīs valsts 50 dziesmas, ikdienas rangu izmaiņas un arhīvu. Gada pārskats · Latvija · 2026-11-15
2026-01-01 → 2026-11-15
| Dziesma | Dienas | Labākais rangs | Ranga punkti |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 3 | #8 | 129 | |
| 3 | #9 | 122 | |
| 3 | #9 | 121 | |
| 3 | #10 | 121 | |
| 3 | #10 | 117 | |
| 3 | #12 | 116 | |
| 3 | #11 | 112 | |
| 3 | #14 | 110 | |
| 3 | #16 | 102 | |
| 3 | #17 | 96 | |
| 3 | #16 | 91 | |
| 3 | #19 | 91 | |
| 3 | #20 | 89 | |
| 3 | #20 | 86 | |
| 3 | #18 | 83 | |
| 3 | #17 | 82 | |
| 3 | #21 | 81 | |
| 3 | #18 | 73 | |
| 3 | #21 | 72 | |
| 3 | #25 | 71 | |
| 3 | #29 | 66 | |
| 3 | #26 | 63 | |
| 3 | #22 | 57 | |
| 3 | #25 | 56 | |
| 2 | #24 | 54 | |
| 3 | #31 | 54 | |
| 3 | #33 | 53 | |
| 3 | #31 | 52 | |
| 3 | #34 | 50 | |
| 2 | #28 | 46 | |
| 3 | #33 | 42 | |
| 3 | #38 | 38 | |
| 3 | #28 | 37 | |
| 3 | #36 | 31 | |
| 3 | #40 | 24 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 3 | #46 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 3 | #42 | 11 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #50 | 1 |
Reitinga punkti = 51 mīnus rangs par katru ierakstīto dienu. Šīs ir diagrammas pozīcijas, nevis straumēšanas rādītāji.
