Spotify België Top 50 · Jaarverslag (2026-11-15)
Ontdek de 50 nummers, dagelijkse rangschikkingswijzigingen en archief voor dit land. Jaarverslag · België · 2026-11-15
2026-01-01 → 2026-11-15
| Lied | Dagen | Beste rang | Ranglijst punten |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #4 | 140 | |
| 3 | #5 | 137 | |
| 3 | #7 | 131 | |
| 3 | #6 | 130 | |
| 3 | #8 | 128 | |
| 3 | #7 | 126 | |
| 3 | #9 | 125 | |
| 3 | #11 | 119 | |
| 3 | #12 | 116 | |
| 3 | #13 | 112 | |
| 3 | #14 | 105 | |
| 3 | #14 | 105 | |
| 3 | #16 | 105 | |
| 3 | #15 | 96 | |
| 3 | #19 | 93 | |
| 3 | #18 | 92 | |
| 3 | #17 | 90 | |
| 3 | #20 | 89 | |
| 3 | #21 | 88 | |
| 3 | #21 | 85 | |
| 3 | #24 | 75 | |
| 3 | #23 | 74 | |
| 3 | #25 | 69 | |
| 3 | #27 | 68 | |
| 3 | #28 | 67 | |
| 3 | #30 | 60 | |
| 3 | #32 | 57 | |
| 3 | #31 | 56 | |
| 1 | #4 | 47 | |
| 2 | #26 | 47 | |
| 3 | #34 | 47 | |
| 3 | #35 | 44 | |
| 3 | #37 | 42 | |
| 3 | #36 | 41 | |
| 2 | #33 | 36 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 1 | #19 | 32 | |
| 3 | #39 | 32 | |
| 3 | #38 | 28 | |
| 3 | #40 | 26 | |
| 1 | #26 | 25 | |
| 3 | #41 | 25 | |
| 3 | #42 | 25 | |
| 3 | #41 | 24 | |
| 3 | #42 | 24 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 3 | #44 | 11 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Ranglijstpunten = 51 min rang per geregistreerde dag. Dit zijn hitlijstposities, geen streamingtellingen.
