Spotify België Top 50 · Jaarverslag (2026-11-16)
Ontdek de 50 nummers, dagelijkse rangschikkingswijzigingen en archief voor dit land. Jaarverslag · België · 2026-11-16
2026-01-01 → 2026-11-16
| Lied | Dagen | Beste rang | Ranglijst punten |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 185 | |
| 4 | #5 | 180 | |
| 4 | #5 | 177 | |
| 4 | #4 | 172 | |
| 4 | #7 | 172 | |
| 4 | #7 | 168 | |
| 4 | #6 | 167 | |
| 4 | #10 | 160 | |
| 4 | #12 | 155 | |
| 4 | #13 | 145 | |
| 4 | #13 | 143 | |
| 4 | #14 | 139 | |
| 4 | #16 | 130 | |
| 4 | #19 | 124 | |
| 4 | #16 | 123 | |
| 4 | #15 | 122 | |
| 4 | #17 | 122 | |
| 4 | #18 | 121 | |
| 4 | #21 | 115 | |
| 4 | #15 | 110 | |
| 4 | #20 | 103 | |
| 4 | #24 | 95 | |
| 4 | #24 | 95 | |
| 4 | #28 | 90 | |
| 2 | #4 | 87 | |
| 4 | #25 | 82 | |
| 4 | #27 | 81 | |
| 4 | #30 | 81 | |
| 3 | #23 | 75 | |
| 4 | #31 | 72 | |
| 4 | #33 | 65 | |
| 4 | #32 | 63 | |
| 4 | #36 | 53 | |
| 4 | #37 | 47 | |
| 4 | #36 | 39 | |
| 3 | #33 | 38 | |
| 4 | #38 | 36 | |
| 4 | #40 | 36 | |
| 4 | #41 | 35 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 1 | #19 | 32 | |
| 3 | #39 | 32 | |
| 4 | #40 | 32 | |
| 4 | #42 | 31 | |
| 1 | #26 | 25 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 3 | #42 | 21 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 1 | #36 | 15 | |
| 4 | #44 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 2 | #50 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Ranglijstpunten = 51 min rang per geregistreerde dag. Dit zijn hitlijstposities, geen streamingtellingen.
