Spotify 台湾 Top 50 · 年度报告 (2026-11-14)
探索这个国家的 50 首歌曲、每日排名变化和档案。 年度报告 · 台湾 · 2026-11-14
2026-01-01 → 2026-11-14
| 宋 | 天数 | 最佳排名 | 排名积分 |
|---|---|---|---|
| 2 | #1 | 100 | |
| 2 | #2 | 98 | |
| 2 | #3 | 96 | |
| 2 | #6 | 90 | |
| 2 | #7 | 88 | |
| 2 | #8 | 86 | |
| 2 | #9 | 84 | |
| 2 | #10 | 82 | |
| 2 | #11 | 80 | |
| 2 | #12 | 78 | |
| 2 | #13 | 76 | |
| 2 | #14 | 74 | |
| 2 | #15 | 72 | |
| 2 | #16 | 70 | |
| 2 | #18 | 66 | |
| 2 | #19 | 64 | |
| 2 | #20 | 62 | |
| 2 | #21 | 60 | |
| 2 | #22 | 58 | |
| 2 | #24 | 54 | |
| 2 | #25 | 52 | |
| 2 | #26 | 50 | |
| 2 | #27 | 48 | |
| 1 | #4 | 47 | |
| 1 | #4 | 47 | |
| 1 | #5 | 46 | |
| 1 | #5 | 46 | |
| 2 | #28 | 46 | |
| 2 | #29 | 44 | |
| 2 | #30 | 42 | |
| 2 | #31 | 40 | |
| 2 | #32 | 38 | |
| 2 | #33 | 36 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 1 | #17 | 34 | |
| 2 | #34 | 34 | |
| 2 | #35 | 32 | |
| 2 | #36 | 30 | |
| 1 | #23 | 28 | |
| 1 | #23 | 28 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 2 | #39 | 24 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
排名积分 = 51 减去记录日的排名。这些是图表位置,而不是流媒体计数。
