Spotify Uruguay Top 50 · Informe anual (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe anual · Uruguay · 2026-11-15
2026-01-01 → 2026-11-15
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #3 | 142 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 131 | |
| 3 | #8 | 128 | |
| 3 | #9 | 125 | |
| 3 | #10 | 122 | |
| 3 | #7 | 118 | |
| 3 | #11 | 116 | |
| 3 | #12 | 115 | |
| 3 | #13 | 114 | |
| 3 | #15 | 106 | |
| 3 | #16 | 103 | |
| 3 | #16 | 103 | |
| 3 | #18 | 96 | |
| 3 | #12 | 93 | |
| 3 | #19 | 93 | |
| 3 | #20 | 93 | |
| 3 | #19 | 92 | |
| 3 | #22 | 84 | |
| 3 | #24 | 79 | |
| 3 | #23 | 78 | |
| 3 | #23 | 77 | |
| 3 | #27 | 72 | |
| 3 | #28 | 68 | |
| 3 | #26 | 67 | |
| 3 | #28 | 67 | |
| 3 | #31 | 58 | |
| 3 | #32 | 57 | |
| 3 | #33 | 53 | |
| 3 | #31 | 50 | |
| 3 | #34 | 47 | |
| 3 | #35 | 47 | |
| 3 | #37 | 40 | |
| 3 | #37 | 36 | |
| 3 | #39 | 31 | |
| 3 | #40 | 31 | |
| 3 | #38 | 30 | |
| 3 | #42 | 27 | |
| 3 | #41 | 22 | |
| 3 | #43 | 19 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 3 | #46 | 11 | |
| 3 | #43 | 10 | |
| 3 | #48 | 8 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
