Spotify Uruguay Top 50 · Informe anual (2026-11-16)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe anual · Uruguay · 2026-11-16
2026-01-01 → 2026-11-16
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 195 | |
| 4 | #2 | 191 | |
| 4 | #3 | 190 | |
| 4 | #5 | 184 | |
| 4 | #6 | 178 | |
| 4 | #6 | 176 | |
| 4 | #7 | 172 | |
| 4 | #9 | 164 | |
| 4 | #7 | 160 | |
| 4 | #10 | 157 | |
| 4 | #11 | 156 | |
| 4 | #13 | 152 | |
| 4 | #12 | 144 | |
| 4 | #14 | 143 | |
| 4 | #10 | 134 | |
| 4 | #16 | 134 | |
| 4 | #15 | 132 | |
| 4 | #16 | 129 | |
| 4 | #19 | 123 | |
| 4 | #20 | 121 | |
| 4 | #19 | 119 | |
| 4 | #17 | 112 | |
| 4 | #22 | 109 | |
| 4 | #19 | 104 | |
| 4 | #24 | 102 | |
| 4 | #18 | 100 | |
| 4 | #23 | 98 | |
| 4 | #27 | 91 | |
| 4 | #28 | 83 | |
| 4 | #29 | 79 | |
| 4 | #31 | 74 | |
| 4 | #32 | 72 | |
| 4 | #34 | 64 | |
| 4 | #31 | 62 | |
| 4 | #34 | 60 | |
| 4 | #33 | 54 | |
| 4 | #37 | 45 | |
| 4 | #37 | 43 | |
| 4 | #39 | 40 | |
| 4 | #38 | 38 | |
| 2 | #31 | 36 | |
| 4 | #41 | 32 | |
| 3 | #42 | 27 | |
| 4 | #40 | 25 | |
| 3 | #43 | 19 | |
| 4 | #43 | 14 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 4 | #46 | 13 | |
| 2 | #44 | 12 | |
| 3 | #46 | 11 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
