Spotify Ελλάδα Top 50 · Ετήσια έκθεση (2026-11-15)
Εξερευνήστε τα 50 τραγούδια, τις καθημερινές αλλαγές κατάταξης και το αρχείο για αυτήν τη χώρα. Ετήσια έκθεση · Ελλάδα · 2026-11-15
2026-01-01 → 2026-11-15
| Τραγούδι | Μέρες | Καλύτερη κατάταξη | Πόντοι κατάταξης |
|---|---|---|---|
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #1 | 140 | |
| 3 | #3 | 140 | |
| 3 | #1 | 132 | |
| 3 | #6 | 125 | |
| 3 | #6 | 125 | |
| 3 | #7 | 125 | |
| 3 | #4 | 122 | |
| 3 | #5 | 122 | |
| 3 | #8 | 120 | |
| 3 | #9 | 120 | |
| 3 | #7 | 114 | |
| 3 | #8 | 111 | |
| 3 | #12 | 107 | |
| 3 | #14 | 107 | |
| 3 | #15 | 98 | |
| 3 | #19 | 96 | |
| 3 | #9 | 94 | |
| 3 | #18 | 90 | |
| 3 | #20 | 89 | |
| 3 | #10 | 87 | |
| 3 | #20 | 87 | |
| 3 | #21 | 84 | |
| 3 | #23 | 83 | |
| 3 | #21 | 81 | |
| 3 | #26 | 67 | |
| 3 | #27 | 67 | |
| 3 | #29 | 62 | |
| 3 | #30 | 51 | |
| 3 | #31 | 51 | |
| 3 | #33 | 48 | |
| 3 | #32 | 44 | |
| 3 | #36 | 44 | |
| 3 | #34 | 41 | |
| 3 | #37 | 41 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 3 | #35 | 34 | |
| 3 | #39 | 29 | |
| 3 | #36 | 27 | |
| 2 | #38 | 26 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 3 | #42 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 3 | #44 | 18 | |
| 3 | #43 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
Πόντοι κατάταξης = 51 μείον κατάταξη ανά καταγεγραμμένη ημέρα. Αυτές είναι θέσεις γραφημάτων, όχι μετρήσεις ροής.
