Spotify Ελλάδα Top 50 · Ετήσια έκθεση (2026-11-16)
Εξερευνήστε τα 50 τραγούδια, τις καθημερινές αλλαγές κατάταξης και το αρχείο για αυτήν τη χώρα. Ετήσια έκθεση · Ελλάδα · 2026-11-16
2026-01-01 → 2026-11-16
| Τραγούδι | Μέρες | Καλύτερη κατάταξη | Πόντοι κατάταξης |
|---|---|---|---|
| 4 | #2 | 194 | |
| 4 | #2 | 189 | |
| 4 | #3 | 189 | |
| 4 | #1 | 182 | |
| 4 | #1 | 180 | |
| 4 | #3 | 170 | |
| 4 | #6 | 170 | |
| 4 | #6 | 162 | |
| 4 | #7 | 161 | |
| 4 | #9 | 159 | |
| 4 | #7 | 158 | |
| 4 | #8 | 154 | |
| 4 | #8 | 151 | |
| 4 | #4 | 148 | |
| 4 | #14 | 139 | |
| 4 | #9 | 136 | |
| 4 | #12 | 130 | |
| 4 | #17 | 130 | |
| 4 | #10 | 128 | |
| 4 | #15 | 123 | |
| 4 | #20 | 119 | |
| 4 | #18 | 118 | |
| 4 | #18 | 117 | |
| 4 | #20 | 114 | |
| 4 | #22 | 112 | |
| 4 | #21 | 101 | |
| 4 | #27 | 91 | |
| 4 | #26 | 89 | |
| 4 | #29 | 83 | |
| 2 | #12 | 77 | |
| 2 | #13 | 73 | |
| 4 | #30 | 69 | |
| 4 | #33 | 65 | |
| 4 | #31 | 64 | |
| 4 | #32 | 63 | |
| 4 | #35 | 57 | |
| 4 | #32 | 50 | |
| 4 | #34 | 50 | |
| 4 | #35 | 38 | |
| 4 | #36 | 38 | |
| 4 | #39 | 34 | |
| 3 | #38 | 33 | |
| 4 | #37 | 32 | |
| 2 | #28 | 31 | |
| 2 | #35 | 31 | |
| 4 | #41 | 27 | |
| 4 | #42 | 24 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 2 | #39 | 22 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 3 | #47 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
Πόντοι κατάταξης = 51 μείον κατάταξη ανά καταγεγραμμένη ημέρα. Αυτές είναι θέσεις γραφημάτων, όχι μετρήσεις ροής.
