Spotify Nicaragua Top 50 · Informe anual (2026-11-15)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe anual · Nicaragua · 2026-11-15
2026-01-01 → 2026-11-15
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 146 | |
| 3 | #3 | 143 | |
| 3 | #2 | 141 | |
| 3 | #4 | 140 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #7 | 132 | |
| 3 | #8 | 129 | |
| 3 | #9 | 126 | |
| 3 | #10 | 123 | |
| 3 | #11 | 120 | |
| 3 | #12 | 116 | |
| 3 | #13 | 112 | |
| 3 | #12 | 109 | |
| 3 | #14 | 109 | |
| 3 | #14 | 108 | |
| 3 | #16 | 101 | |
| 3 | #17 | 101 | |
| 3 | #19 | 94 | |
| 3 | #19 | 92 | |
| 3 | #21 | 90 | |
| 3 | #20 | 85 | |
| 3 | #22 | 84 | |
| 3 | #22 | 79 | |
| 3 | #23 | 79 | |
| 3 | #24 | 79 | |
| 3 | #27 | 72 | |
| 3 | #26 | 69 | |
| 3 | #28 | 68 | |
| 3 | #30 | 62 | |
| 3 | #31 | 57 | |
| 3 | #32 | 53 | |
| 3 | #33 | 50 | |
| 3 | #34 | 50 | |
| 3 | #33 | 46 | |
| 3 | #36 | 43 | |
| 3 | #37 | 42 | |
| 3 | #30 | 39 | |
| 3 | #32 | 39 | |
| 3 | #39 | 36 | |
| 3 | #38 | 32 | |
| 3 | #40 | 27 | |
| 3 | #40 | 26 | |
| 3 | #43 | 20 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #44 | 13 | |
| 3 | #42 | 11 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 3 | #48 | 7 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
