Spotify Nicaragua Top 50 · Informe anual (2026-11-16)
Explora las 50 canciones, los cambios de clasificación diarios y el archivo de este país. Informe anual · Nicaragua · 2026-11-16
2026-01-01 → 2026-11-16
| Canción | dias | Mejor rango | Puntos de clasificación |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 195 | |
| 4 | #3 | 190 | |
| 4 | #2 | 189 | |
| 4 | #4 | 186 | |
| 4 | #6 | 178 | |
| 4 | #6 | 177 | |
| 4 | #7 | 173 | |
| 4 | #9 | 168 | |
| 4 | #10 | 163 | |
| 4 | #10 | 161 | |
| 4 | #12 | 155 | |
| 4 | #13 | 147 | |
| 4 | #12 | 145 | |
| 4 | #14 | 145 | |
| 4 | #13 | 143 | |
| 4 | #16 | 136 | |
| 4 | #16 | 134 | |
| 4 | #19 | 122 | |
| 4 | #17 | 119 | |
| 4 | #21 | 119 | |
| 4 | #19 | 118 | |
| 4 | #19 | 111 | |
| 4 | #23 | 107 | |
| 4 | #22 | 106 | |
| 4 | #24 | 95 | |
| 4 | #23 | 94 | |
| 4 | #26 | 94 | |
| 4 | #27 | 91 | |
| 4 | #30 | 78 | |
| 4 | #28 | 73 | |
| 4 | #32 | 71 | |
| 4 | #30 | 69 | |
| 4 | #25 | 65 | |
| 4 | #33 | 64 | |
| 4 | #31 | 59 | |
| 4 | #33 | 58 | |
| 4 | #35 | 58 | |
| 4 | #34 | 53 | |
| 3 | #36 | 43 | |
| 4 | #40 | 35 | |
| 3 | #38 | 32 | |
| 4 | #40 | 28 | |
| 4 | #43 | 25 | |
| 3 | #40 | 21 | |
| 4 | #44 | 16 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 1 | #38 | 13 | |
| 2 | #41 | 11 | |
| 3 | #42 | 11 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 2 | #46 | 9 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 3 | #48 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Puntos de clasificación = 51 menos clasificación por día registrado. Estas son posiciones en los gráficos, no recuentos de transmisiones.
