2026 Spotify Türkiye Top 50 performansı
Spotify Top 50 kayıtlarından hesaplanan dönem raporları, yükselen şarkılar, ortak hitler ve listeye dönüşler.
1 Ocak 2026 – 14 Kasım 2026 · 316 gün arşiv kaydı. Devam eden dönemler tamamlanmış yıl/ay gibi sunulmaz. Bunlar dinlenme sayısı sıralamaları değildir.
Top 50 puanına göre en başarılı şarkılar
| Şarkı | Sıralama puanı | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 8470 | #1 | |
| 7862 | #3 | |
| 7717 | #1 | |
| 7353 | #2 | |
| 7286 | #6 | |
| 7213 | #2 | |
| 6903 | #1 | |
| 6757 | #4 | |
| 6416 | #2 | |
| 5950 | #6 | |
| 5827 | #2 | |
| 5721 | #1 | |
| 5601 | #7 | |
| 5551 | #3 | |
| 5239 | #2 | |
| 4912 | #13 | |
| 4905 | #2 | |
| 4653 | #1 | |
| 4341 | #9 | |
| 4313 | #10 |
En çok gün birinci olanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 55 | #1 | |
| 45 | #1 | |
| 38 | #1 | |
| 27 | #1 | |
| 26 | #1 | |
| 24 | #1 | |
| 20 | #1 | |
| 19 | #1 | |
| 17 | #1 | |
| 11 | #1 | |
| 8 | #1 | |
| 7 | #1 | |
| 5 | #1 | |
| 4 | #1 | |
| 3 | #1 | |
| 3 | #1 | |
| 2 | #1 | |
| 1 | #1 | |
| 1 | #1 |
En çok gün ilk 10’da kalanlar
| Şarkı | Gün | En iyi sıra |
|---|---|---|
| 161 | #2 | |
| 156 | #1 | |
| 153 | #2 | |
| 145 | #1 | |
| 136 | #4 | |
| 119 | #1 | |
| 111 | #3 | |
| 99 | #2 | |
| 88 | #1 | |
| 83 | #2 | |
| 77 | #1 | |
| 74 | #1 | |
| 69 | #1 | |
| 69 | #2 | |
| 65 | #2 | |
| 61 | #1 | |
| 57 | #1 | |
| 54 | #3 | |
| 50 | #2 | |
| 49 | #2 |
Dönemin en büyük günlük yükselişleri
| Şarkı | Yükseliş | Tarih |
|---|---|---|
| ↑ 45 | 20 Şubat 2026 | |
| ↑ 37 | 13 Eylül 2026 | |
| ↑ 36 | 25 Şubat 2026 | |
| ↑ 33 | 23 Ocak 2026 | |
| ↑ 31 | 23 Ocak 2026 | |
| ↑ 31 | 30 Ekim 2026 | |
| ↑ 30 | 27 Şubat 2026 | |
| ↑ 30 | 28 Mart 2026 | |
| ↑ 29 | 3 Temmuz 2026 | |
| ↑ 29 | 20 Temmuz 2026 | |
| ↑ 26 | 23 Ocak 2026 | |
| ↑ 26 | 28 Eylül 2026 | |
| ↑ 25 | 31 Mart 2026 | |
| ↑ 25 | 10 Ekim 2026 | |
| ↑ 24 | 26 Mart 2026 | |
| ↑ 22 | 18 Mayıs 2026 | |
| ↑ 21 | 5 Şubat 2026 | |
| ↑ 21 | 11 Şubat 2026 | |
| ↑ 21 | 7 Nisan 2026 | |
| ↑ 21 | 24 Mart 2026 |
Dönemin öne çıkan sanatçıları
| Sanatçı | Top 50 puanı | Farklı şarkı |
|---|---|---|
| 57834 | 18 | |
| 49741 | 16 | |
| 21346 | 29 | |
| 20222 | 12 | |
| 16251 | 26 | |
| 15442 | 6 | |
| 15439 | 11 | |
| 14683 | 7 | |
| 13567 | 16 | |
| 12425 | 15 | |
| 12338 | 10 | |
| 10302 | 9 | |
| 9119 | 11 | |
| 8470 | 1 | |
| 8166 | 3 | |
| 8146 | 4 | |
| 7658 | 4 | |
| 7658 | 4 | |
| 7378 | 2 | |
| 7167 | 3 |
Nasıl hesaplanır?
Her kayıt gününde 1. sıra 50 puan, 50. sıra 1 puan alır. Puanlar toplanır. Ortak şarkıların puanı her adı geçen sanatçıya tam yazılır; bu nedenle sanatçı toplamları şarkı toplamına eşit olmak zorunda değildir. Eksik günlere puan eklenmez.