Spotify Беларусь Top 50 · Гадавая справаздача (2026-11-15)
Даследуйце 50 песень, штодзённыя змены рэйтынгу і архіў для гэтай краіны. Гадавая справаздача · Беларусь · 2026-11-15
2026-01-01 → 2026-11-15
| Песня | дзён | Лепшае званне | Рэйтынгавыя балы |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 147 | |
| 3 | #3 | 144 | |
| 3 | #5 | 138 | |
| 3 | #4 | 137 | |
| 3 | #4 | 137 | |
| 3 | #6 | 133 | |
| 3 | #7 | 130 | |
| 3 | #9 | 125 | |
| 3 | #9 | 124 | |
| 3 | #12 | 111 | |
| 3 | #13 | 110 | |
| 3 | #14 | 110 | |
| 3 | #13 | 108 | |
| 3 | #11 | 106 | |
| 3 | #14 | 99 | |
| 3 | #17 | 98 | |
| 3 | #19 | 95 | |
| 3 | #11 | 94 | |
| 3 | #19 | 92 | |
| 3 | #18 | 91 | |
| 3 | #22 | 83 | |
| 3 | #24 | 79 | |
| 3 | #23 | 78 | |
| 3 | #23 | 76 | |
| 3 | #26 | 75 | |
| 2 | #12 | 74 | |
| 3 | #25 | 68 | |
| 3 | #28 | 66 | |
| 3 | #28 | 63 | |
| 3 | #29 | 59 | |
| 3 | #33 | 52 | |
| 3 | #30 | 51 | |
| 3 | #33 | 46 | |
| 3 | #34 | 43 | |
| 3 | #32 | 42 | |
| 3 | #35 | 41 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 2 | #32 | 36 | |
| 3 | #39 | 36 | |
| 3 | #40 | 31 | |
| 3 | #38 | 29 | |
| 3 | #42 | 25 | |
| 1 | #27 | 24 | |
| 3 | #41 | 24 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 2 | #43 | 13 | |
| 3 | #45 | 13 | |
| 3 | #46 | 13 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 3 | #48 | 5 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 |
Рэйтынгавыя балы = 51 мінус рэйтынг за запісаны дзень. Гэта пазіцыі ў чартах, а не колькасць трансляцый.
