Spotify Беларусь Top 50 · Гадавая справаздача (2026-11-16)
Даследуйце 50 песень, штодзённыя змены рэйтынгу і архіў для гэтай краіны. Гадавая справаздача · Беларусь · 2026-11-16
2026-01-01 → 2026-11-16
| Песня | дзён | Лепшае званне | Рэйтынгавыя балы |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 196 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 185 | |
| 4 | #4 | 183 | |
| 4 | #4 | 180 | |
| 4 | #6 | 178 | |
| 4 | #7 | 174 | |
| 4 | #9 | 166 | |
| 4 | #9 | 166 | |
| 4 | #12 | 150 | |
| 4 | #13 | 148 | |
| 4 | #11 | 141 | |
| 4 | #13 | 140 | |
| 4 | #14 | 138 | |
| 4 | #14 | 136 | |
| 4 | #17 | 128 | |
| 4 | #17 | 125 | |
| 4 | #18 | 125 | |
| 4 | #22 | 112 | |
| 4 | #25 | 101 | |
| 4 | #23 | 100 | |
| 4 | #20 | 99 | |
| 4 | #24 | 99 | |
| 3 | #19 | 95 | |
| 3 | #11 | 94 | |
| 4 | #26 | 91 | |
| 4 | #28 | 84 | |
| 2 | #11 | 79 | |
| 4 | #24 | 78 | |
| 3 | #23 | 76 | |
| 4 | #27 | 76 | |
| 4 | #29 | 76 | |
| 2 | #12 | 74 | |
| 4 | #32 | 65 | |
| 4 | #36 | 51 | |
| 4 | #38 | 44 | |
| 3 | #34 | 43 | |
| 3 | #32 | 42 | |
| 4 | #33 | 42 | |
| 3 | #35 | 41 | |
| 4 | #38 | 41 | |
| 2 | #27 | 40 | |
| 2 | #28 | 40 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 2 | #32 | 36 | |
| 4 | #41 | 35 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 4 | #43 | 21 | |
| 2 | #37 | 19 | |
| 2 | #40 | 17 | |
| 2 | #43 | 13 | |
| 3 | #45 | 13 | |
| 4 | #44 | 12 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 2 | #45 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 |
Рэйтынгавыя балы = 51 мінус рэйтынг за запісаны дзень. Гэта пазіцыі ў чартах, а не колькасць трансляцый.
