Spotify Danmark Top 50 · Årsrapport (2026-11-15)
Udforsk de 50 sange, daglige rangeringsændringer og arkiv for dette land. Årsrapport · Danmark · 2026-11-15
2026-01-01 → 2026-11-15
| Sang | dage | Bedste rang | Rangeringspunkter |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 148 | |
| 3 | #2 | 145 | |
| 3 | #3 | 142 | |
| 3 | #4 | 137 | |
| 3 | #5 | 136 | |
| 3 | #6 | 135 | |
| 3 | #1 | 132 | |
| 3 | #7 | 130 | |
| 3 | #8 | 126 | |
| 3 | #9 | 125 | |
| 3 | #11 | 119 | |
| 3 | #12 | 112 | |
| 3 | #14 | 109 | |
| 3 | #13 | 108 | |
| 3 | #14 | 107 | |
| 3 | #15 | 105 | |
| 3 | #17 | 96 | |
| 3 | #18 | 95 | |
| 3 | #19 | 95 | |
| 3 | #20 | 89 | |
| 3 | #21 | 86 | |
| 3 | #21 | 84 | |
| 3 | #25 | 76 | |
| 3 | #23 | 75 | |
| 3 | #22 | 72 | |
| 3 | #27 | 71 | |
| 3 | #29 | 66 | |
| 3 | #26 | 63 | |
| 3 | #28 | 63 | |
| 3 | #30 | 60 | |
| 3 | #31 | 52 | |
| 3 | #30 | 51 | |
| 3 | #33 | 51 | |
| 2 | #26 | 50 | |
| 3 | #34 | 50 | |
| 1 | #2 | 49 | |
| 3 | #35 | 45 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 3 | #37 | 37 | |
| 3 | #38 | 37 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 3 | #39 | 32 | |
| 3 | #40 | 27 | |
| 3 | #42 | 24 | |
| 3 | #41 | 23 | |
| 3 | #44 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 3 | #41 | 20 | |
| 2 | #43 | 16 | |
| 3 | #45 | 13 | |
| 3 | #47 | 10 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 2 | #50 | 2 |
Rangeringspoint = 51 minus rang pr. registreret dag. Disse er diagrampositioner, ikke streamingtællinger.
