Spotify Latvija Top 50 · Gada pārskats (2026-11-16)
Izpētiet šīs valsts 50 dziesmas, ikdienas rangu izmaiņas un arhīvu. Gada pārskats · Latvija · 2026-11-16
2026-01-01 → 2026-11-16
| Dziesma | Dienas | Labākais rangs | Ranga punkti |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 199 | |
| 4 | #1 | 197 | |
| 4 | #3 | 192 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #5 | 181 | |
| 4 | #5 | 181 | |
| 4 | #7 | 174 | |
| 4 | #8 | 170 | |
| 4 | #6 | 162 | |
| 4 | #9 | 162 | |
| 4 | #9 | 158 | |
| 4 | #7 | 156 | |
| 4 | #12 | 155 | |
| 4 | #10 | 140 | |
| 4 | #14 | 133 | |
| 4 | #16 | 129 | |
| 4 | #16 | 124 | |
| 4 | #15 | 119 | |
| 4 | #17 | 118 | |
| 4 | #20 | 117 | |
| 4 | #17 | 112 | |
| 4 | #20 | 111 | |
| 4 | #19 | 108 | |
| 4 | #21 | 107 | |
| 4 | #17 | 106 | |
| 4 | #16 | 98 | |
| 4 | #22 | 95 | |
| 4 | #13 | 94 | |
| 4 | #19 | 89 | |
| 4 | #25 | 84 | |
| 3 | #18 | 73 | |
| 4 | #31 | 70 | |
| 4 | #31 | 62 | |
| 4 | #27 | 61 | |
| 4 | #33 | 60 | |
| 4 | #34 | 59 | |
| 4 | #33 | 58 | |
| 2 | #24 | 54 | |
| 2 | #28 | 46 | |
| 2 | #20 | 44 | |
| 4 | #36 | 41 | |
| 3 | #38 | 38 | |
| 4 | #31 | 34 | |
| 2 | #30 | 29 | |
| 4 | #40 | 29 | |
| 4 | #40 | 27 | |
| 2 | #36 | 25 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #40 | 14 | |
| 1 | #39 | 12 | |
| 3 | #42 | 11 | |
| 2 | #45 | 11 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #46 | 7 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
Reitinga punkti = 51 mīnus rangs par katru ierakstīto dienu. Šīs ir diagrammas pozīcijas, nevis straumēšanas rādītāji.
