Spotify Global Top 50 · Weekly report (15 April 2026)
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Weekly report · Global · 15 April 2026. Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
2026-04-09 → 2026-04-15
This report covers seven calendar days ending on the selected date; it is not Spotify’s official Friday–Thursday weekly chart.
| Song | Days | Best rank | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 350 | |
| 7 | #2 | 343 | |
| 7 | #3 | 334 | |
| 7 | #3 | 329 | |
| 7 | #5 | 318 | |
| 7 | #5 | 316 | |
| 7 | #6 | 303 | |
| 7 | #7 | 289 | |
| 7 | #8 | 289 | |
| 7 | #8 | 288 | |
| 7 | #7 | 284 | |
| 7 | #7 | 276 | |
| 7 | #11 | 260 | |
| 7 | #11 | 255 | |
| 7 | #13 | 240 | |
| 7 | #15 | 233 | |
| 7 | #15 | 225 | |
| 7 | #16 | 225 | |
| 7 | #18 | 208 | |
| 7 | #17 | 203 | |
| 7 | #20 | 183 | |
| 7 | #21 | 165 | |
| 7 | #23 | 163 | |
| 7 | #22 | 161 | |
| 7 | #20 | 156 | |
| 7 | #19 | 149 | |
| 7 | #24 | 148 | |
| 7 | #25 | 142 | |
| 7 | #27 | 142 | |
| 7 | #24 | 137 | |
| 4 | #13 | 129 | |
| 4 | #16 | 122 | |
| 7 | #25 | 119 | |
| 7 | #29 | 114 | |
| 7 | #26 | 111 | |
| 7 | #28 | 107 | |
| 7 | #29 | 96 | |
| 6 | #31 | 96 | |
| 2 | #3 | 81 | |
| 3 | #21 | 70 | |
| 7 | #36 | 68 | |
| 7 | #35 | 61 | |
| 7 | #40 | 60 | |
| 6 | #37 | 52 | |
| 2 | #18 | 46 | |
| 4 | #36 | 43 | |
| 2 | #16 | 42 | |
| 2 | #17 | 40 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 4 | #37 | 36 | |
| 6 | #41 | 36 | |
| 5 | #41 | 32 | |
| 2 | #24 | 28 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 1 | #33 | 18 | |
| 4 | #42 | 17 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 4 | #46 | 11 | |
| 2 | #45 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #45 | 8 | |
| 2 | #46 | 8 | |
| 2 | #48 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
2026-11-172026-11-162026-11-152026-11-142026-11-132026-11-122026-11-112026-11-102026-11-092026-11-082026-11-072026-11-062026-11-052026-11-042026-11-032026-11-022026-11-012026-10-312026-10-302026-10-292026-10-282026-10-272026-10-262026-10-252026-10-242026-10-232026-10-222026-10-212026-10-202026-10-192026-10-182026-10-172026-10-162026-10-152026-10-142026-10-13
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
