Spotify Global Top 50 · Weekly report (2026-10-13)
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Weekly report · Global · 2026-10-13
2026-10-07 → 2026-10-13
This report covers seven calendar days ending on the selected date; it is not Spotify’s official Friday–Thursday weekly chart.
| Song | Days | Best rank | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 350 | |
| 7 | #2 | 343 | |
| 7 | #3 | 333 | |
| 7 | #3 | 328 | |
| 7 | #5 | 319 | |
| 7 | #3 | 312 | |
| 7 | #6 | 298 | |
| 7 | #7 | 295 | |
| 7 | #8 | 295 | |
| 7 | #6 | 294 | |
| 7 | #11 | 274 | |
| 7 | #7 | 266 | |
| 7 | #8 | 266 | |
| 7 | #13 | 260 | |
| 7 | #13 | 253 | |
| 7 | #13 | 238 | |
| 7 | #14 | 233 | |
| 7 | #16 | 233 | |
| 7 | #12 | 228 | |
| 7 | #16 | 221 | |
| 7 | #18 | 210 | |
| 7 | #21 | 194 | |
| 7 | #21 | 184 | |
| 7 | #22 | 183 | |
| 7 | #20 | 181 | |
| 7 | #22 | 180 | |
| 7 | #16 | 175 | |
| 7 | #25 | 159 | |
| 7 | #27 | 151 | |
| 7 | #25 | 149 | |
| 7 | #21 | 148 | |
| 7 | #25 | 132 | |
| 7 | #32 | 122 | |
| 7 | #32 | 102 | |
| 7 | #30 | 99 | |
| 7 | #35 | 96 | |
| 7 | #38 | 75 | |
| 4 | #31 | 74 | |
| 7 | #34 | 74 | |
| 7 | #36 | 73 | |
| 7 | #38 | 61 | |
| 3 | #31 | 57 | |
| 7 | #38 | 57 | |
| 6 | #32 | 55 | |
| 6 | #37 | 46 | |
| 6 | #41 | 46 | |
| 3 | #30 | 34 | |
| 3 | #35 | 33 | |
| 3 | #38 | 29 | |
| 7 | #44 | 28 | |
| 6 | #45 | 22 | |
| 3 | #39 | 17 | |
| 3 | #45 | 11 | |
| 2 | #45 | 11 | |
| 2 | #48 | 5 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
2026-11-162026-11-152026-11-142026-11-132026-11-122026-11-112026-11-102026-11-092026-11-082026-11-072026-11-062026-11-052026-11-042026-11-032026-11-022026-11-012026-10-312026-10-302026-10-292026-10-282026-10-272026-10-262026-10-252026-10-242026-10-232026-10-222026-10-212026-10-202026-10-192026-10-182026-10-172026-10-162026-10-152026-10-142026-10-132026-10-12
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
