Spotify Global Top 50 · Weekly report (16 April 2026)
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Weekly report · Global · 16 April 2026. Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
2026-04-10 → 2026-04-16
This report covers seven calendar days ending on the selected date; it is not Spotify’s official Friday–Thursday weekly chart.
| Song | Days | Best rank | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 349 | |
| 7 | #2 | 342 | |
| 7 | #3 | 333 | |
| 7 | #3 | 328 | |
| 7 | #5 | 311 | |
| 7 | #5 | 311 | |
| 7 | #6 | 298 | |
| 7 | #8 | 288 | |
| 7 | #8 | 288 | |
| 7 | #7 | 282 | |
| 7 | #8 | 275 | |
| 7 | #7 | 270 | |
| 7 | #11 | 253 | |
| 7 | #14 | 245 | |
| 7 | #13 | 229 | |
| 7 | #15 | 225 | |
| 7 | #16 | 217 | |
| 7 | #15 | 214 | |
| 7 | #18 | 200 | |
| 7 | #17 | 192 | |
| 7 | #20 | 179 | |
| 7 | #19 | 162 | |
| 5 | #13 | 158 | |
| 7 | #22 | 158 | |
| 7 | #21 | 151 | |
| 7 | #24 | 148 | |
| 7 | #20 | 142 | |
| 5 | #16 | 140 | |
| 7 | #25 | 138 | |
| 7 | #24 | 134 | |
| 7 | #27 | 132 | |
| 3 | #1 | 131 | |
| 7 | #24 | 120 | |
| 7 | #27 | 100 | |
| 7 | #29 | 100 | |
| 7 | #34 | 94 | |
| 7 | #29 | 89 | |
| 6 | #31 | 88 | |
| 3 | #7 | 86 | |
| 3 | #6 | 85 | |
| 6 | #29 | 84 | |
| 3 | #15 | 82 | |
| 3 | #10 | 69 | |
| 2 | #8 | 66 | |
| 6 | #36 | 60 | |
| 2 | #18 | 56 | |
| 7 | #35 | 56 | |
| 2 | #21 | 53 | |
| 6 | #40 | 49 | |
| 5 | #37 | 43 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 5 | #41 | 32 | |
| 3 | #36 | 30 | |
| 4 | #41 | 25 | |
| 3 | #42 | 22 | |
| 2 | #40 | 20 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 1 | #33 | 18 | |
| 4 | #42 | 17 | |
| 2 | #37 | 16 | |
| 2 | #45 | 11 | |
| 4 | #46 | 11 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #45 | 8 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #48 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
2026-11-172026-11-162026-11-152026-11-142026-11-132026-11-122026-11-112026-11-102026-11-092026-11-082026-11-072026-11-062026-11-052026-11-042026-11-032026-11-022026-11-012026-10-312026-10-302026-10-292026-10-282026-10-272026-10-262026-10-252026-10-242026-10-232026-10-222026-10-212026-10-202026-10-192026-10-182026-10-172026-10-162026-10-152026-10-142026-10-13
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
