Spotify Global Top 50 · Weekly report (17 April 2026)
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Weekly report · Global · 17 April 2026. Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
2026-04-11 → 2026-04-17
This report covers seven calendar days ending on the selected date; it is not Spotify’s official Friday–Thursday weekly chart.
| Song | Days | Best rank | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 348 | |
| 7 | #2 | 341 | |
| 7 | #3 | 330 | |
| 7 | #3 | 323 | |
| 7 | #5 | 304 | |
| 7 | #5 | 300 | |
| 7 | #7 | 289 | |
| 7 | #8 | 286 | |
| 7 | #8 | 286 | |
| 7 | #7 | 275 | |
| 7 | #11 | 265 | |
| 7 | #7 | 262 | |
| 7 | #11 | 247 | |
| 7 | #14 | 238 | |
| 7 | #13 | 220 | |
| 7 | #15 | 217 | |
| 7 | #17 | 208 | |
| 7 | #15 | 200 | |
| 7 | #19 | 188 | |
| 6 | #13 | 187 | |
| 4 | #1 | 181 | |
| 7 | #17 | 178 | |
| 7 | #19 | 170 | |
| 7 | #20 | 170 | |
| 6 | #16 | 160 | |
| 7 | #22 | 154 | |
| 7 | #24 | 138 | |
| 7 | #25 | 134 | |
| 7 | #26 | 134 | |
| 4 | #4 | 133 | |
| 4 | #6 | 128 | |
| 4 | #7 | 126 | |
| 7 | #27 | 125 | |
| 7 | #25 | 122 | |
| 7 | #24 | 113 | |
| 3 | #5 | 112 | |
| 4 | #10 | 110 | |
| 7 | #24 | 98 | |
| 3 | #12 | 95 | |
| 7 | #29 | 89 | |
| 7 | #36 | 84 | |
| 7 | #30 | 81 | |
| 6 | #31 | 78 | |
| 5 | #29 | 72 | |
| 7 | #31 | 68 | |
| 7 | #35 | 50 | |
| 5 | #36 | 50 | |
| 2 | #24 | 46 | |
| 3 | #28 | 43 | |
| 1 | #12 | 39 | |
| 3 | #29 | 38 | |
| 5 | #40 | 38 | |
| 4 | #37 | 36 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 4 | #41 | 26 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 1 | #33 | 18 | |
| 3 | #41 | 17 | |
| 3 | #42 | 16 | |
| 2 | #40 | 15 | |
| 2 | #43 | 13 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 3 | #46 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #45 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #48 | 4 | |
| 1 | #48 | 3 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
2026-11-172026-11-162026-11-152026-11-142026-11-132026-11-122026-11-112026-11-102026-11-092026-11-082026-11-072026-11-062026-11-052026-11-042026-11-032026-11-022026-11-012026-10-312026-10-302026-10-292026-10-282026-10-272026-10-262026-10-252026-10-242026-10-232026-10-222026-10-212026-10-202026-10-192026-10-182026-10-172026-10-162026-10-152026-10-142026-10-13
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
