Spotify Global Top 50 · Weekly report (27 April 2026)
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Weekly report · Global · 27 April 2026. Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
2026-04-21 → 2026-04-27
This report covers seven calendar days ending on the selected date; it is not Spotify’s official Friday–Thursday weekly chart.
| Song | Days | Best rank | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 350 | |
| 7 | #2 | 342 | |
| 7 | #3 | 332 | |
| 7 | #5 | 322 | |
| 7 | #6 | 309 | |
| 7 | #7 | 299 | |
| 7 | #7 | 287 | |
| 7 | #8 | 279 | |
| 7 | #8 | 277 | |
| 7 | #10 | 268 | |
| 7 | #14 | 249 | |
| 5 | #2 | 240 | |
| 7 | #11 | 238 | |
| 7 | #15 | 233 | |
| 7 | #15 | 226 | |
| 7 | #18 | 225 | |
| 5 | #6 | 212 | |
| 7 | #20 | 208 | |
| 6 | #11 | 204 | |
| 7 | #21 | 186 | |
| 5 | #12 | 183 | |
| 7 | #23 | 170 | |
| 7 | #21 | 169 | |
| 6 | #12 | 166 | |
| 7 | #22 | 165 | |
| 7 | #25 | 156 | |
| 7 | #24 | 146 | |
| 7 | #27 | 135 | |
| 6 | #24 | 134 | |
| 7 | #27 | 130 | |
| 7 | #23 | 121 | |
| 7 | #30 | 121 | |
| 7 | #30 | 112 | |
| 4 | #19 | 102 | |
| 2 | #4 | 94 | |
| 2 | #6 | 87 | |
| 7 | #34 | 85 | |
| 5 | #25 | 82 | |
| 3 | #9 | 79 | |
| 6 | #21 | 79 | |
| 2 | #11 | 74 | |
| 7 | #32 | 68 | |
| 2 | #6 | 67 | |
| 7 | #36 | 64 | |
| 6 | #35 | 60 | |
| 7 | #33 | 58 | |
| 7 | #40 | 56 | |
| 2 | #21 | 49 | |
| 7 | #39 | 46 | |
| 2 | #13 | 44 | |
| 1 | #10 | 41 | |
| 1 | #11 | 40 | |
| 2 | #19 | 35 | |
| 2 | #26 | 35 | |
| 3 | #31 | 35 | |
| 1 | #20 | 31 | |
| 5 | #36 | 31 | |
| 2 | #32 | 30 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 2 | #38 | 23 | |
| 2 | #36 | 22 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 3 | #43 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 2 | #37 | 15 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #44 | 12 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 3 | #47 | 8 | |
| 3 | #46 | 7 | |
| 3 | #48 | 7 | |
| 2 | #47 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #49 | 2 |
2026-11-172026-11-162026-11-152026-11-142026-11-132026-11-122026-11-112026-11-102026-11-092026-11-082026-11-072026-11-062026-11-052026-11-042026-11-032026-11-022026-11-012026-10-312026-10-302026-10-292026-10-282026-10-272026-10-262026-10-252026-10-242026-10-232026-10-222026-10-212026-10-202026-10-192026-10-182026-10-172026-10-162026-10-152026-10-142026-10-13
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
