Spotify Global Top 50 · Weekly report (30 April 2026)
Explore the 50 songs, daily ranking changes and archive for this country. Weekly report · Global · 30 April 2026. Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
2026-04-24 → 2026-04-30
This report covers seven calendar days ending on the selected date; it is not Spotify’s official Friday–Thursday weekly chart.
| Song | Days | Best rank | Ranking points |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 350 | |
| 7 | #2 | 343 | |
| 7 | #3 | 334 | |
| 7 | #5 | 320 | |
| 7 | #6 | 309 | |
| 7 | #7 | 299 | |
| 7 | #7 | 294 | |
| 7 | #8 | 282 | |
| 7 | #10 | 279 | |
| 7 | #14 | 258 | |
| 7 | #9 | 249 | |
| 7 | #15 | 242 | |
| 5 | #4 | 235 | |
| 7 | #15 | 234 | |
| 7 | #15 | 231 | |
| 6 | #6 | 229 | |
| 6 | #5 | 216 | |
| 7 | #20 | 203 | |
| 7 | #20 | 200 | |
| 7 | #14 | 196 | |
| 5 | #11 | 195 | |
| 7 | #21 | 183 | |
| 7 | #21 | 176 | |
| 7 | #23 | 167 | |
| 6 | #20 | 156 | |
| 7 | #11 | 149 | |
| 7 | #23 | 146 | |
| 4 | #11 | 136 | |
| 5 | #6 | 133 | |
| 7 | #16 | 132 | |
| 5 | #19 | 126 | |
| 7 | #23 | 126 | |
| 7 | #27 | 122 | |
| 7 | #28 | 121 | |
| 7 | #27 | 118 | |
| 7 | #30 | 115 | |
| 7 | #27 | 114 | |
| 7 | #30 | 98 | |
| 2 | #3 | 96 | |
| 7 | #31 | 92 | |
| 6 | #31 | 86 | |
| 7 | #32 | 83 | |
| 2 | #11 | 74 | |
| 7 | #33 | 56 | |
| 2 | #20 | 50 | |
| 7 | #36 | 48 | |
| 3 | #13 | 46 | |
| 3 | #21 | 44 | |
| 4 | #26 | 44 | |
| 1 | #9 | 42 | |
| 7 | #40 | 40 | |
| 2 | #19 | 35 | |
| 5 | #40 | 35 | |
| 3 | #31 | 33 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 2 | #37 | 20 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 2 | #43 | 15 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #44 | 12 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 3 | #47 | 7 | |
| 2 | #47 | 7 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #46 | 6 | |
| 2 | #47 | 6 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #46 | 5 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
2026-11-172026-11-162026-11-152026-11-142026-11-132026-11-122026-11-112026-11-102026-11-092026-11-082026-11-072026-11-062026-11-052026-11-042026-11-032026-11-022026-11-012026-10-312026-10-302026-10-292026-10-282026-10-272026-10-262026-10-252026-10-242026-10-232026-10-222026-10-212026-10-202026-10-192026-10-182026-10-172026-10-162026-10-152026-10-142026-10-13
Ranking points = 51 minus rank per recorded day. These are chart positions, not streaming counts.
