Spotify Ελλάδα Top 50 · Εβδομαδιαία αναφορά (17 Νοεμβρίου 2026)
Εξερευνήστε τα 50 τραγούδια, τις καθημερινές αλλαγές κατάταξης και το αρχείο για αυτήν τη χώρα. Εβδομαδιαία αναφορά · Ελλάδα · 17 Νοεμβρίου 2026. Πόντοι κατάταξης = 51 μείον κατάταξη ανά καταγεγραμμένη ημέρα. Αυτές είναι θέσεις γραφημάτων, όχι μετρήσεις ροής.
2026-11-11 → 2026-11-17
Αυτή η αναφορά καλύπτει επτά ημερολογιακές ημέρες που λήγουν την επιλεγμένη ημερομηνία. δεν είναι το επίσημο εβδομαδιαίο γράφημα Παρασκευής-Πέμπτης του Spotify.
| Τραγούδι | Μέρες | Καλύτερη κατάταξη | Πόντοι κατάταξης |
|---|---|---|---|
| 5 | #2 | 242 | |
| 5 | #2 | 238 | |
| 5 | #3 | 235 | |
| 5 | #1 | 232 | |
| 5 | #1 | 220 | |
| 5 | #3 | 217 | |
| 5 | #6 | 215 | |
| 5 | #7 | 202 | |
| 5 | #6 | 201 | |
| 5 | #7 | 197 | |
| 5 | #8 | 197 | |
| 5 | #9 | 196 | |
| 5 | #8 | 179 | |
| 5 | #9 | 178 | |
| 5 | #4 | 172 | |
| 5 | #14 | 170 | |
| 5 | #10 | 169 | |
| 5 | #17 | 164 | |
| 5 | #12 | 150 | |
| 5 | #15 | 150 | |
| 5 | #18 | 150 | |
| 5 | #18 | 150 | |
| 5 | #20 | 148 | |
| 5 | #21 | 142 | |
| 5 | #20 | 140 | |
| 3 | #12 | 112 | |
| 5 | #26 | 112 | |
| 3 | #13 | 111 | |
| 5 | #27 | 108 | |
| 5 | #21 | 106 | |
| 5 | #29 | 104 | |
| 5 | #30 | 88 | |
| 5 | #31 | 82 | |
| 5 | #32 | 77 | |
| 5 | #26 | 75 | |
| 5 | #33 | 73 | |
| 5 | #35 | 68 | |
| 5 | #34 | 57 | |
| 3 | #28 | 53 | |
| 5 | #36 | 50 | |
| 5 | #35 | 48 | |
| 4 | #36 | 48 | |
| 3 | #35 | 47 | |
| 5 | #37 | 41 | |
| 5 | #38 | 40 | |
| 5 | #39 | 40 | |
| 5 | #42 | 28 | |
| 4 | #40 | 25 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 2 | #39 | 22 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 4 | #47 | 13 | |
| 3 | #46 | 11 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
Πόντοι κατάταξης = 51 μείον κατάταξη ανά καταγεγραμμένη ημέρα. Αυτές είναι θέσεις γραφημάτων, όχι μετρήσεις ροής.
