Spotify Ελλάδα Top 50 · Εβδομαδιαία αναφορά (18 Νοεμβρίου 2026)
Εξερευνήστε τα 50 τραγούδια, τις καθημερινές αλλαγές κατάταξης και το αρχείο για αυτήν τη χώρα. Εβδομαδιαία αναφορά · Ελλάδα · 18 Νοεμβρίου 2026. Πόντοι κατάταξης = 51 μείον κατάταξη ανά καταγεγραμμένη ημέρα. Αυτές είναι θέσεις γραφημάτων, όχι μετρήσεις ροής.
2026-11-12 → 2026-11-18
Αυτή η αναφορά καλύπτει επτά ημερολογιακές ημέρες που λήγουν την επιλεγμένη ημερομηνία. δεν είναι το επίσημο εβδομαδιαίο γράφημα Παρασκευής-Πέμπτης του Spotify.
| Τραγούδι | Μέρες | Καλύτερη κατάταξη | Πόντοι κατάταξης |
|---|---|---|---|
| 6 | #2 | 289 | |
| 6 | #2 | 287 | |
| 6 | #1 | 282 | |
| 6 | #3 | 280 | |
| 6 | #3 | 265 | |
| 6 | #5 | 261 | |
| 6 | #1 | 260 | |
| 6 | #7 | 246 | |
| 6 | #8 | 240 | |
| 6 | #6 | 238 | |
| 6 | #7 | 233 | |
| 6 | #9 | 230 | |
| 6 | #9 | 220 | |
| 6 | #4 | 211 | |
| 6 | #10 | 210 | |
| 6 | #8 | 206 | |
| 6 | #14 | 201 | |
| 6 | #16 | 199 | |
| 6 | #13 | 188 | |
| 6 | #18 | 182 | |
| 6 | #18 | 175 | |
| 6 | #12 | 174 | |
| 6 | #20 | 174 | |
| 6 | #21 | 172 | |
| 6 | #20 | 169 | |
| 4 | #12 | 145 | |
| 4 | #13 | 139 | |
| 6 | #26 | 133 | |
| 6 | #27 | 131 | |
| 6 | #29 | 126 | |
| 6 | #21 | 125 | |
| 6 | #30 | 103 | |
| 6 | #31 | 99 | |
| 6 | #31 | 93 | |
| 6 | #26 | 87 | |
| 6 | #32 | 79 | |
| 6 | #35 | 75 | |
| 4 | #28 | 69 | |
| 6 | #34 | 66 | |
| 5 | #36 | 62 | |
| 4 | #35 | 60 | |
| 6 | #35 | 59 | |
| 6 | #36 | 56 | |
| 6 | #37 | 51 | |
| 6 | #38 | 45 | |
| 6 | #39 | 44 | |
| 3 | #33 | 40 | |
| 6 | #42 | 31 | |
| 4 | #40 | 25 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 2 | #41 | 20 | |
| 4 | #47 | 13 | |
| 4 | #46 | 12 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
Πόντοι κατάταξης = 51 μείον κατάταξη ανά καταγεγραμμένη ημέρα. Αυτές είναι θέσεις γραφημάτων, όχι μετρήσεις ροής.
