Spotify 日本 Top 50 · 週報 (18 11月 2026)
この国の 50 曲、毎日のランキングの変化、アーカイブを探索してください。 週報 · 日本 · 18 11月 2026. ランキングポイント = 記録日ごとに 51 マイナスランク。これらはチャートの順位であり、ストリーミング数ではありません。
2026-11-12 → 2026-11-18
このレポートは、選択した日付で終わる 7 暦日を対象としています。これは Spotify の公式の金曜日から木曜日の週間チャートではありません。
| 歌 | 日数 | 最高ランク | ランキングポイント |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 300 | |
| 6 | #2 | 294 | |
| 6 | #3 | 288 | |
| 6 | #4 | 282 | |
| 6 | #5 | 276 | |
| 6 | #6 | 270 | |
| 6 | #8 | 249 | |
| 6 | #8 | 243 | |
| 6 | #9 | 243 | |
| 6 | #8 | 242 | |
| 6 | #10 | 235 | |
| 5 | #7 | 220 | |
| 6 | #14 | 217 | |
| 6 | #14 | 206 | |
| 5 | #10 | 197 | |
| 6 | #16 | 193 | |
| 6 | #17 | 187 | |
| 5 | #10 | 181 | |
| 6 | #17 | 179 | |
| 6 | #20 | 174 | |
| 6 | #20 | 173 | |
| 5 | #16 | 166 | |
| 6 | #18 | 165 | |
| 6 | #21 | 163 | |
| 5 | #15 | 158 | |
| 6 | #25 | 145 | |
| 6 | #27 | 134 | |
| 6 | #27 | 131 | |
| 6 | #26 | 129 | |
| 6 | #25 | 123 | |
| 5 | #26 | 114 | |
| 6 | #30 | 112 | |
| 5 | #28 | 105 | |
| 6 | #34 | 88 | |
| 6 | #35 | 86 | |
| 5 | #30 | 84 | |
| 6 | #33 | 80 | |
| 6 | #36 | 77 | |
| 6 | #36 | 73 | |
| 6 | #35 | 70 | |
| 6 | #35 | 68 | |
| 6 | #39 | 54 | |
| 6 | #39 | 48 | |
| 6 | #41 | 45 | |
| 1 | #7 | 44 | |
| 1 | #9 | 42 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 6 | #44 | 30 | |
| 1 | #22 | 29 | |
| 6 | #45 | 28 | |
| 6 | #43 | 27 | |
| 6 | #45 | 25 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 6 | #45 | 19 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 6 | #49 | 8 |
ランキングポイント = 記録日ごとに 51 マイナスランク。これらはチャートの順位であり、ストリーミング数ではありません。
