Spotify 日本 Top 50 · 週報 (19 11月 2026)
この国の 50 曲、毎日のランキングの変化、アーカイブを探索してください。 週報 · 日本 · 19 11月 2026. ランキングポイント = 記録日ごとに 51 マイナスランク。これらはチャートの順位であり、ストリーミング数ではありません。
2026-11-13 → 2026-11-19
このレポートは、選択した日付で終わる 7 暦日を対象としています。これは Spotify の公式の金曜日から木曜日の週間チャートではありません。
| 歌 | 日数 | 最高ランク | ランキングポイント |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 350 | |
| 7 | #2 | 343 | |
| 7 | #3 | 336 | |
| 7 | #4 | 329 | |
| 7 | #5 | 322 | |
| 7 | #6 | 315 | |
| 7 | #8 | 292 | |
| 7 | #8 | 285 | |
| 7 | #8 | 282 | |
| 7 | #9 | 280 | |
| 7 | #10 | 276 | |
| 6 | #7 | 264 | |
| 7 | #14 | 251 | |
| 7 | #13 | 244 | |
| 6 | #10 | 236 | |
| 7 | #16 | 224 | |
| 7 | #16 | 222 | |
| 6 | #10 | 213 | |
| 7 | #17 | 212 | |
| 7 | #20 | 202 | |
| 7 | #20 | 199 | |
| 6 | #16 | 196 | |
| 6 | #15 | 194 | |
| 7 | #21 | 192 | |
| 7 | #18 | 185 | |
| 7 | #25 | 166 | |
| 7 | #24 | 161 | |
| 7 | #26 | 151 | |
| 7 | #27 | 148 | |
| 7 | #25 | 141 | |
| 6 | #26 | 139 | |
| 6 | #28 | 128 | |
| 7 | #30 | 124 | |
| 6 | #27 | 108 | |
| 7 | #34 | 101 | |
| 7 | #35 | 100 | |
| 7 | #32 | 99 | |
| 7 | #36 | 86 | |
| 7 | #35 | 84 | |
| 7 | #36 | 83 | |
| 7 | #35 | 75 | |
| 7 | #36 | 63 | |
| 7 | #39 | 62 | |
| 7 | #41 | 49 | |
| 1 | #7 | 44 | |
| 1 | #9 | 42 | |
| 7 | #40 | 38 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 7 | #44 | 37 | |
| 1 | #15 | 36 | |
| 7 | #45 | 31 | |
| 7 | #45 | 31 | |
| 1 | #22 | 29 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 7 | #45 | 21 | |
| 1 | #31 | 20 | |
| 1 | #34 | 17 | |
| 7 | #49 | 9 |
ランキングポイント = 記録日ごとに 51 マイナスランク。これらはチャートの順位であり、ストリーミング数ではありません。
