Spotify Lietuva Top 50 · Savaitės ataskaita (18 lapkričio 2026)
Naršykite 50 šios šalies dainų, kasdienius reitingų pokyčius ir archyvą. Savaitės ataskaita · Lietuva · 18 lapkričio 2026. Reitingo taškai = 51 minus reitingas per įrašytą dieną. Tai yra diagramos pozicijos, o ne srautų skaičius.
2026-11-12 → 2026-11-18
Ši ataskaita apima septynias kalendorines dienas, kurios baigiasi pasirinkta data; tai nėra oficialus „Spotify“ penktadienio–ketvirtadienio savaitės grafikas.
| Daina | Dienos | Geriausias rangas | Reitingo taškai |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 300 | |
| 6 | #2 | 292 | |
| 6 | #2 | 290 | |
| 6 | #4 | 282 | |
| 6 | #5 | 274 | |
| 6 | #5 | 269 | |
| 6 | #6 | 262 | |
| 6 | #7 | 257 | |
| 6 | #9 | 252 | |
| 6 | #10 | 239 | |
| 6 | #11 | 233 | |
| 6 | #11 | 227 | |
| 6 | #11 | 222 | |
| 6 | #13 | 220 | |
| 6 | #14 | 210 | |
| 6 | #17 | 196 | |
| 6 | #17 | 192 | |
| 6 | #18 | 186 | |
| 6 | #14 | 184 | |
| 6 | #16 | 173 | |
| 6 | #20 | 170 | |
| 6 | #22 | 163 | |
| 6 | #21 | 162 | |
| 6 | #20 | 160 | |
| 4 | #12 | 155 | |
| 6 | #19 | 139 | |
| 6 | #23 | 133 | |
| 6 | #23 | 123 | |
| 6 | #25 | 123 | |
| 6 | #28 | 118 | |
| 6 | #23 | 115 | |
| 6 | #15 | 113 | |
| 6 | #29 | 101 | |
| 6 | #29 | 96 | |
| 5 | #26 | 95 | |
| 2 | #7 | 88 | |
| 6 | #33 | 88 | |
| 6 | #32 | 80 | |
| 6 | #30 | 77 | |
| 6 | #34 | 72 | |
| 6 | #33 | 71 | |
| 6 | #30 | 64 | |
| 6 | #39 | 64 | |
| 5 | #33 | 62 | |
| 5 | #36 | 34 | |
| 3 | #38 | 27 | |
| 6 | #43 | 27 | |
| 3 | #42 | 21 | |
| 3 | #39 | 19 | |
| 2 | #36 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 2 | #43 | 15 | |
| 1 | #37 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 1 | #41 | 10 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 2 | #47 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 3 | #49 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #49 | 2 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
Reitingo taškai = 51 minus reitingas per įrašytą dieną. Tai yra diagramos pozicijos, o ne srautų skaičius.
