Spotify Lietuva Top 50 · Savaitės ataskaita (19 lapkričio 2026)
Naršykite 50 šios šalies dainų, kasdienius reitingų pokyčius ir archyvą. Savaitės ataskaita · Lietuva · 19 lapkričio 2026. Reitingo taškai = 51 minus reitingas per įrašytą dieną. Tai yra diagramos pozicijos, o ne srautų skaičius.
2026-11-13 → 2026-11-19
Ši ataskaita apima septynias kalendorines dienas, kurios baigiasi pasirinkta data; tai nėra oficialus „Spotify“ penktadienio–ketvirtadienio savaitės grafikas.
| Daina | Dienos | Geriausias rangas | Reitingo taškai |
|---|---|---|---|
| 7 | #1 | 350 | |
| 7 | #2 | 340 | |
| 7 | #2 | 339 | |
| 7 | #4 | 329 | |
| 7 | #5 | 320 | |
| 7 | #5 | 314 | |
| 7 | #6 | 305 | |
| 7 | #7 | 298 | |
| 7 | #9 | 294 | |
| 7 | #10 | 275 | |
| 7 | #11 | 270 | |
| 7 | #11 | 267 | |
| 7 | #13 | 258 | |
| 7 | #11 | 256 | |
| 7 | #14 | 245 | |
| 7 | #17 | 226 | |
| 7 | #17 | 224 | |
| 7 | #18 | 219 | |
| 7 | #14 | 209 | |
| 5 | #7 | 199 | |
| 7 | #20 | 196 | |
| 7 | #16 | 195 | |
| 7 | #20 | 194 | |
| 7 | #21 | 189 | |
| 7 | #20 | 188 | |
| 7 | #23 | 156 | |
| 7 | #12 | 152 | |
| 7 | #19 | 152 | |
| 7 | #22 | 152 | |
| 7 | #27 | 142 | |
| 7 | #25 | 141 | |
| 7 | #23 | 132 | |
| 7 | #29 | 122 | |
| 7 | #29 | 115 | |
| 7 | #32 | 96 | |
| 5 | #26 | 95 | |
| 7 | #33 | 93 | |
| 7 | #31 | 91 | |
| 2 | #7 | 88 | |
| 7 | #30 | 87 | |
| 7 | #34 | 87 | |
| 7 | #30 | 72 | |
| 7 | #39 | 70 | |
| 5 | #33 | 62 | |
| 4 | #38 | 36 | |
| 5 | #36 | 34 | |
| 3 | #37 | 29 | |
| 6 | #43 | 27 | |
| 2 | #37 | 26 | |
| 3 | #42 | 21 | |
| 3 | #39 | 19 | |
| 2 | #36 | 17 | |
| 1 | #35 | 16 | |
| 2 | #40 | 12 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #41 | 11 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #44 | 7 | |
| 2 | #47 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 3 | #49 | 6 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 1 | #47 | 4 | |
| 2 | #48 | 4 | |
| 2 | #49 | 4 |
Reitingo taškai = 51 minus reitingas per įrašytą dieną. Tai yra diagramos pozicijos, o ne srautų skaičius.
