Spotify Polska Top 50 · Raport tygodniowy (16 listopada 2026)
Przeglądaj 50 piosenek, codzienne zmiany rankingów i archiwum dla tego kraju. Raport tygodniowy · Polska · 16 listopada 2026. Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
2026-11-10 → 2026-11-16
Raport ten obejmuje siedem dni kalendarzowych kończących się w wybranym dniu; nie jest to oficjalny tygodniowy wykres Spotify z piątku na czwartek.
| Piosenka | Dni | Najlepsza ranga | Punkty rankingowe |
|---|---|---|---|
| 4 | #1 | 200 | |
| 4 | #2 | 195 | |
| 4 | #3 | 188 | |
| 4 | #4 | 188 | |
| 4 | #2 | 183 | |
| 4 | #5 | 181 | |
| 4 | #6 | 179 | |
| 4 | #7 | 174 | |
| 4 | #9 | 165 | |
| 4 | #10 | 161 | |
| 4 | #11 | 153 | |
| 4 | #9 | 146 | |
| 4 | #12 | 146 | |
| 4 | #13 | 141 | |
| 4 | #14 | 141 | |
| 4 | #12 | 135 | |
| 4 | #16 | 134 | |
| 4 | #18 | 120 | |
| 4 | #18 | 115 | |
| 4 | #20 | 106 | |
| 4 | #23 | 99 | |
| 4 | #20 | 95 | |
| 4 | #21 | 94 | |
| 4 | #25 | 91 | |
| 4 | #22 | 90 | |
| 4 | #23 | 89 | |
| 2 | #9 | 80 | |
| 4 | #26 | 80 | |
| 2 | #13 | 76 | |
| 4 | #29 | 74 | |
| 2 | #10 | 71 | |
| 4 | #28 | 71 | |
| 4 | #31 | 59 | |
| 4 | #32 | 57 | |
| 4 | #27 | 55 | |
| 4 | #24 | 54 | |
| 4 | #35 | 47 | |
| 2 | #14 | 44 | |
| 2 | #24 | 43 | |
| 3 | #34 | 43 | |
| 3 | #36 | 43 | |
| 4 | #32 | 38 | |
| 3 | #37 | 36 | |
| 3 | #39 | 34 | |
| 3 | #39 | 34 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 2 | #26 | 30 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 2 | #38 | 26 | |
| 2 | #30 | 24 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 3 | #40 | 23 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 3 | #47 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #50 | 1 |
Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
