Spotify Polska Top 50 · Raport tygodniowy (15 listopada 2026)
Przeglądaj 50 piosenek, codzienne zmiany rankingów i archiwum dla tego kraju. Raport tygodniowy · Polska · 15 listopada 2026. Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
2026-11-09 → 2026-11-15
Raport ten obejmuje siedem dni kalendarzowych kończących się w wybranym dniu; nie jest to oficjalny tygodniowy wykres Spotify z piątku na czwartek.
| Piosenka | Dni | Najlepsza ranga | Punkty rankingowe |
|---|---|---|---|
| 3 | #1 | 150 | |
| 3 | #2 | 146 | |
| 3 | #3 | 142 | |
| 3 | #4 | 141 | |
| 3 | #5 | 137 | |
| 3 | #2 | 135 | |
| 3 | #6 | 134 | |
| 3 | #7 | 131 | |
| 3 | #9 | 124 | |
| 3 | #10 | 121 | |
| 3 | #11 | 116 | |
| 3 | #9 | 114 | |
| 3 | #12 | 112 | |
| 3 | #14 | 105 | |
| 3 | #16 | 103 | |
| 3 | #16 | 99 | |
| 3 | #19 | 96 | |
| 3 | #18 | 94 | |
| 3 | #20 | 82 | |
| 3 | #22 | 82 | |
| 2 | #13 | 76 | |
| 3 | #21 | 76 | |
| 3 | #24 | 71 | |
| 3 | #25 | 70 | |
| 3 | #23 | 69 | |
| 3 | #26 | 64 | |
| 3 | #28 | 61 | |
| 3 | #29 | 55 | |
| 3 | #27 | 53 | |
| 3 | #30 | 52 | |
| 3 | #33 | 48 | |
| 3 | #31 | 44 | |
| 1 | #10 | 41 | |
| 3 | #32 | 40 | |
| 1 | #13 | 38 | |
| 1 | #14 | 37 | |
| 2 | #34 | 34 | |
| 1 | #18 | 33 | |
| 3 | #35 | 33 | |
| 1 | #21 | 30 | |
| 2 | #36 | 30 | |
| 2 | #37 | 28 | |
| 1 | #24 | 27 | |
| 3 | #41 | 27 | |
| 1 | #25 | 26 | |
| 2 | #38 | 26 | |
| 1 | #26 | 25 | |
| 2 | #39 | 24 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #29 | 22 | |
| 2 | #40 | 22 | |
| 1 | #30 | 21 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 3 | #43 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 2 | #47 | 8 | |
| 1 | #45 | 6 | |
| 2 | #48 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 2 | #50 | 2 |
Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
