Spotify Polska Top 50 · Raport tygodniowy (18 listopada 2026)
Przeglądaj 50 piosenek, codzienne zmiany rankingów i archiwum dla tego kraju. Raport tygodniowy · Polska · 18 listopada 2026. Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
2026-11-12 → 2026-11-18
Raport ten obejmuje siedem dni kalendarzowych kończących się w wybranym dniu; nie jest to oficjalny tygodniowy wykres Spotify z piątku na czwartek.
| Piosenka | Dni | Najlepsza ranga | Punkty rankingowe |
|---|---|---|---|
| 6 | #1 | 300 | |
| 6 | #2 | 293 | |
| 6 | #3 | 282 | |
| 6 | #4 | 280 | |
| 6 | #2 | 279 | |
| 6 | #5 | 271 | |
| 6 | #6 | 267 | |
| 6 | #7 | 259 | |
| 6 | #9 | 244 | |
| 6 | #10 | 241 | |
| 6 | #11 | 230 | |
| 6 | #10 | 219 | |
| 6 | #12 | 218 | |
| 6 | #9 | 213 | |
| 6 | #13 | 206 | |
| 6 | #16 | 200 | |
| 6 | #12 | 194 | |
| 6 | #18 | 181 | |
| 6 | #20 | 164 | |
| 6 | #18 | 162 | |
| 4 | #8 | 160 | |
| 6 | #16 | 157 | |
| 4 | #9 | 152 | |
| 6 | #22 | 143 | |
| 6 | #20 | 133 | |
| 6 | #23 | 132 | |
| 6 | #22 | 131 | |
| 6 | #25 | 127 | |
| 6 | #26 | 123 | |
| 6 | #20 | 114 | |
| 6 | #29 | 100 | |
| 4 | #20 | 99 | |
| 6 | #28 | 94 | |
| 4 | #14 | 93 | |
| 5 | #31 | 78 | |
| 2 | #13 | 76 | |
| 5 | #34 | 76 | |
| 6 | #35 | 73 | |
| 5 | #24 | 67 | |
| 5 | #34 | 67 | |
| 5 | #27 | 65 | |
| 4 | #26 | 63 | |
| 4 | #30 | 63 | |
| 5 | #37 | 51 | |
| 5 | #32 | 45 | |
| 3 | #21 | 44 | |
| 5 | #39 | 40 | |
| 3 | #25 | 37 | |
| 2 | #18 | 36 | |
| 3 | #39 | 34 | |
| 4 | #40 | 34 | |
| 3 | #38 | 30 | |
| 1 | #27 | 24 | |
| 2 | #29 | 24 | |
| 1 | #28 | 23 | |
| 1 | #32 | 19 | |
| 2 | #42 | 18 | |
| 4 | #46 | 15 | |
| 2 | #44 | 14 | |
| 3 | #45 | 14 | |
| 2 | #45 | 12 | |
| 2 | #46 | 10 | |
| 1 | #42 | 9 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 1 | #43 | 8 | |
| 3 | #47 | 6 | |
| 2 | #49 | 4 | |
| 1 | #50 | 1 | |
| 1 | #50 | 1 |
Punkty rankingowe = 51 minus pozycja na zarejestrowany dzień. To są pozycje na wykresach, a nie liczniki transmisji strumieniowych.
